Form 13F manager
Elliott Investment Management L.P.
Latest quarter 2026-06-30 ยท filed 2026-08-14 ยท reported total $22,670M ยท filing combined
As filed on Form 13F โ long US-listed positions only. No shorts, cash, bonds, or non-13F assets appear here.
Filed up to 45 days after quarter end; holdings may have changed since.
Combined report.
Positions
| Row | Issuer | Class | Put/call | Value | % of total | SH/PRN qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIPLE FLAG PRECIOUS METAL | COM | โ | $3,993M | 17.6% | SH 133,241,535 |
| 2 | PSX ยท PHILLIPS 66 | COM | โ | $3,254M | 14.4% | SH 19,251,000 |
| 3 | INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | [PUT] | $2,563M | 11.3% | SH 3,480,000 |
| 4 | SUNCOR ENERGY INC NEW | COM | โ | $1,581M | 7.0% | SH 29,454,000 |
| 5 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | COM | โ | $1,456M | 6.4% | SH 32,271,985 |
| 6 | ISHARES TR | EXPANDED TECH | [PUT] | $1,427M | 6.3% | SH 15,750,000 |
| 7 | SOUTHWEST AIRLS CO | COM | โ | $1,250M | 5.5% | SH 24,308,000 |
| 8 | SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR INDL ETF | [PUT] | $959M | 4.2% | SH 5,175,000 |
| 9 | SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR DISCR ETF | [PUT] | $833M | 3.7% | SH 7,100,000 |
| 10 | SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR STAPL ETF | [PUT] | $800M | 3.5% | SH 9,625,000 |
| 11 | VANECK ETF TRUST | GOLD MINERS ETF | [PUT] | $690M | 3.0% | SH 9,150,000 |
| 12 | UNIT ยท UNITI GROUP LLC | COM SHS | โ | $677M | 3.0% | SH 59,012,219 |
| 13 | ISHARES TR | U.S. MED DVC ETF | [PUT] | $618M | 2.7% | SH 12,500,000 |
| 14 | PINS ยท PINTEREST INC | CL A | โ | $589M | 2.6% | SH 28,000,000 |
| 15 | ETSY ยท ETSY INC | COM | โ | $377M | 1.7% | SH 5,000,000 |
| 16 | NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | SHS | โ | $310M | 1.4% | SH 14,686,000 |
| 17 | PEP ยท PEPSICO INC | COM | โ | $173M | 0.8% | SH 1,275,000 |
| 18 | SDRL ยท SEADRILL LTD | COM | โ | $168M | 0.7% | SH 4,439,681 |
| 19 | VANECK ETF TRUST | SEMICONDUCTR ETF | [PUT] | $164M | 0.7% | SH 250,000 |
| 20 | EQIX ยท EQUINIX INC | COM | โ | $156M | 0.7% | SH 150,000 |
| 21 | SNPS ยท SYNOPSYS INC | COM | โ | $101M | 0.4% | SH 227,500 |
| 22 | OR ยท OR ROYALTIES INC. | COM SHS | โ | $98M | 0.4% | SH 3,111,000 |
| 23 | SPDR SERIES TRUST | ST STR SP METAL | [PUT] | $96M | 0.4% | SH 900,000 |
| 24 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL WGT | [PUT] | $84M | 0.4% | SH 395,000 |
| 25 | RIG ยท TRANSOCEAN LTD | REGISTERED SHS | โ | $76M | 0.3% | SH 15,626,834 |
| 26 | ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | [PUT] | $75M | 0.3% | SH 250,000 |
| 27 | ISHARES TR | U.S. MED DVC ETF | [CALL] | $69M | 0.3% | SH 1,400,000 |
| 28 | HDB ยท HDFC BANK LTD | SPONSORED ADS | โ | $21M | <0.1% | SH 797,085 |
| 29 | QNT ยท QUANTINUUM INC | CL A COM | โ | $12M | <0.1% | SH 150,000 |
Filed rows (29) โ as filed
| Row | Issuer | Class | Put/call | Value | % of total | SH/PRN qty | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIPLE FLAG PRECIOUS METAL | COM | โ | $3,993M | 17.6% | SH 133,241,535 | 0001013594-26-000915 |
| 2 | PHILLIPS 66 | COM | โ | $3,254M | 14.4% | SH 19,251,000 | 0001013594-26-000915 |
| 3 | INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | [PUT] | $2,563M | 11.3% | SH 3,480,000 | 0001013594-26-000915 |
| 4 | SUNCOR ENERGY INC NEW | COM | โ | $1,581M | 7.0% | SH 29,454,000 | 0001013594-26-000915 |
| 5 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | COM | โ | $1,456M | 6.4% | SH 32,271,985 | 0001013594-26-000915 |
| 6 | ISHARES TR | EXPANDED TECH | [PUT] | $1,427M | 6.3% | SH 15,750,000 | 0001013594-26-000915 |
| 7 | SOUTHWEST AIRLS CO | COM | โ | $1,250M | 5.5% | SH 24,308,000 | 0001013594-26-000915 |
| 8 | SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR INDL ETF | [PUT] | $959M | 4.2% | SH 5,175,000 | 0001013594-26-000915 |
| 9 | SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR DISCR ETF | [PUT] | $833M | 3.7% | SH 7,100,000 | 0001013594-26-000915 |
| 10 | SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR STAPL ETF | [PUT] | $800M | 3.5% | SH 9,625,000 | 0001013594-26-000915 |
| 11 | VANECK ETF TRUST | GOLD MINERS ETF | [PUT] | $690M | 3.0% | SH 9,150,000 | 0001013594-26-000915 |
| 12 | UNITI GROUP LLC | COM SHS | โ | $677M | 3.0% | SH 59,012,219 | 0001013594-26-000915 |
| 13 | ISHARES TR | U.S. MED DVC ETF | [PUT] | $618M | 2.7% | SH 12,500,000 | 0001013594-26-000915 |
| 14 | PINTEREST INC | CL A | โ | $589M | 2.6% | SH 28,000,000 | 0001013594-26-000915 |
| 15 | ETSY INC | COM | โ | $377M | 1.7% | SH 5,000,000 | 0001013594-26-000915 |
| 16 | NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | SHS | โ | $310M | 1.4% | SH 14,686,000 | 0001013594-26-000915 |
| 17 | PEPSICO INC | COM | โ | $173M | 0.8% | SH 1,275,000 | 0001013594-26-000915 |
| 18 | SEADRILL LTD | COM | โ | $168M | 0.7% | SH 4,439,681 | 0001013594-26-000915 |
| 19 | VANECK ETF TRUST | SEMICONDUCTR ETF | [PUT] | $164M | 0.7% | SH 250,000 | 0001013594-26-000915 |
| 20 | EQUINIX INC | COM | โ | $156M | 0.7% | SH 150,000 | 0001013594-26-000915 |
| 21 | SYNOPSYS INC | COM | โ | $101M | 0.4% | SH 227,500 | 0001013594-26-000915 |
| 22 | OR ROYALTIES INC. | COM SHS | โ | $98M | 0.4% | SH 3,111,000 | 0001013594-26-000915 |
| 23 | SPDR SERIES TRUST | ST STR SP METAL | [PUT] | $96M | 0.4% | SH 900,000 | 0001013594-26-000915 |
| 24 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL WGT | [PUT] | $84M | 0.4% | SH 395,000 | 0001013594-26-000915 |
| 25 | TRANSOCEAN LTD | REGISTERED SHS | โ | $76M | 0.3% | SH 15,626,834 | 0001013594-26-000915 |
| 26 | ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | [PUT] | $75M | 0.3% | SH 250,000 | 0001013594-26-000915 |
| 27 | ISHARES TR | U.S. MED DVC ETF | [CALL] | $69M | 0.3% | SH 1,400,000 | 0001013594-26-000915 |
| 28 | HDFC BANK LTD | SPONSORED ADS | โ | $21M | <0.1% | SH 797,085 | 0001013594-26-000915 |
| 29 | QUANTINUUM INC | CL A COM | โ | $12M | <0.1% | SH 150,000 | 0001013594-26-000915 |
Changes from 2026-03-31 (rows of a security combined)
Reported change, not a confirmed trade: this compares quarter-end reports filed up to 45 days later, and the position may since have changed. Amendments, corporate actions, and changes in reporting scope can also move these rows. Value change compares period-end reported values; for continuing rows it includes market price movement.
7 new ยท โฒ 6 up ยท โผ 6 down ยท 11 exited ยท 10 unchanged โ by reported quantity, largest value change first
| Row | Change | Issuer | Class | Put/call | Value change | Qty change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โฒ up | INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | [PUT] | +$2,332M | SH +3,080,000 (+770.0%) |
| 2 | โผ down | SUNCOR ENERGY INC NEW | COM | โ | โ$1,901M | SH โ23,216,800 (โ44.1%) |
| 3 | new | ISHARES TR | EXPANDED TECH | [PUT] | +$1,427M | SH +15,750,000 |
| 4 | โฒ up | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | COM | โ | +$803M | SH +4,850,250 (+17.7%) |
| 5 | โผ down | TRIPLE FLAG PRECIOUS METAL | COM | โ | โ$632M | SH โ6,680 (โ0.0%) |
| 6 | new | ISHARES TR | U.S. MED DVC ETF | [PUT] | +$618M | SH +12,500,000 |
| 7 | โฒ up | VANECK ETF TRUST | GOLD MINERS ETF | [PUT] | +$539M | SH +7,500,000 (+454.5%) |
| 8 | exited | ISHARES TR | IBOXX HI YD ETF | [PUT] | โ$398M | SH โ5,000,000 |
| 9 | โฒ up | SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR DISCR ETF / STATE STREET CON | [PUT] | +$364M | SH +2,800,000 (+65.1%) |
| 10 | exited | DIGITAL RLTY TR INC | COM | [PUT] | โ$270M | SH โ1,500,000 |
| 11 | โผ down | SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR INDL ETF / STATE STREET IND | [PUT] | โ$254M | SH โ2,325,000 (โ31.0%) |
| 12 | exited | ISHARES TR | RUS 1000 VAL ETF | [PUT] | โ$214M | SH โ1,000,000 |
| 13 | exited | VANECK ETF TRUST | GOLD MINERS ETF | [CALL] | โ$184M | SH โ2,000,000 |
| 14 | new | VANECK ETF TRUST | SEMICONDUCTR ETF | [PUT] | +$164M | SH +250,000 |
| 15 | โผ down | SOUTHWEST AIRLS CO | COM | โ | +$110M | SH โ6,038,000 (โ19.9%) |
| 16 | new | SYNOPSYS INC | COM | โ | +$101M | SH +227,500 |
| 17 | exited | CROWN CASTLE INC | COM | โ | โ$100M | SH โ1,225,000 |
| 18 | new | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL WGT | [PUT] | +$84M | SH +395,000 |
| 19 | new | ISHARES TR | U.S. MED DVC ETF | [CALL] | +$69M | SH +1,400,000 |
| 20 | โฒ up | NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | SHS | โ | +$63M | SH +1,500,000 (+11.4%) |
Remaining 10 reported changes
| Row | Change | Issuer | Class | Put/call | Value change | Qty change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | โฒ up | SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR STAPL ETF / STATE STREET CON | [PUT] | +$50M | SH +485,000 (+5.3%) |
| 22 | โผ down | ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | [PUT] | โ$49M | SH โ250,000 (โ50.0%) |
| 23 | โผ down | SEADRILL LTD | COM | โ | โ$47M | SH โ279,404 (โ5.9%) |
| 24 | exited | FORTIVE CORP | COM | [PUT] | โ$41M | SH โ750,000 |
| 25 | exited | WAYFAIR INC | NOTE 3.500%11/1 | โ | โ$26M | PRN โ15,000,000 |
| 26 | exited | EMERSON ELEC CO | COM | [PUT] | โ$26M | SH โ200,000 |
| 27 | exited | GCI LIBERTY INC | COM SER C | โ | โ$25M | SH โ659,928 |
| 28 | exited | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | COM | [CALL] | โ$13M | SH โ100,000 |
| 29 | new | QUANTINUUM INC | CL A COM | โ | +$12M | SH +150,000 |
| 30 | exited | STRATEGY INC | NOTE 0.625% 3/1 | โ | โ$12M | PRN โ10,000,000 |
Changes appear only where the prior quarter's validated report exists.