Form 13F manager
JANA Partners Management, LP
Latest quarter 2026-06-30 · filed 2026-08-14 · reported total $1,902M · filing —
As filed on Form 13F — long US-listed positions only. No shorts, cash, bonds, or non-13F assets appear here.
Filed up to 45 days after quarter end; holdings may have changed since.
Positions
| Row | Issuer | Class | Put/call | Value | % of total | SH/PRN qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCURY SYS INC | COM | — | $484M | 25.5% | SH 3,958,849 |
| 2 | COOPER COS INC | COM | — | $257M | 13.5% | SH 3,582,480 |
| 3 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TR UNIT | — | $256M | 13.5% | SH 342,965 |
| 4 | LAMB WESTON HLDGS INC | COM | — | $233M | 12.2% | SH 5,394,635 |
| 5 | FISV · FISERV INC | COM | — | $180M | 9.4% | SH 3,662,080 |
| 6 | MKL · MARKEL GROUP INC | COM | — | $150M | 7.9% | SH 76,743 |
| 7 | ALKT · ALKAMI TECHNOLOGY INC | COM | — | $122M | 6.4% | SH 6,747,707 |
| 8 | SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | COM | — | $88M | 4.6% | SH 4,116,099 |
| 9 | P · EVERPURE INC | CL A | — | $78M | 4.1% | SH 989,196 |
| 10 | RPD · RAPID7 INC | COM | — | $55M | 2.9% | SH 6,749,936 |
Filed rows (10) — as filed
| Row | Issuer | Class | Put/call | Value | % of total | SH/PRN qty | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCURY SYS INC | COM | — | $484M | 25.5% | SH 3,958,849 | 0000902664-26-003486 |
| 2 | COOPER COS INC | COM | — | $257M | 13.5% | SH 3,582,480 | 0000902664-26-003486 |
| 3 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TR UNIT | — | $256M | 13.5% | SH 342,965 | 0000902664-26-003486 |
| 4 | LAMB WESTON HLDGS INC | COM | — | $233M | 12.2% | SH 5,394,635 | 0000902664-26-003486 |
| 5 | FISERV INC | COM | — | $180M | 9.4% | SH 3,662,080 | 0000902664-26-003486 |
| 6 | MARKEL GROUP INC | COM | — | $150M | 7.9% | SH 76,743 | 0000902664-26-003486 |
| 7 | ALKAMI TECHNOLOGY INC | COM | — | $122M | 6.4% | SH 6,747,707 | 0000902664-26-003486 |
| 8 | SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | COM | — | $88M | 4.6% | SH 4,116,099 | 0000902664-26-003486 |
| 9 | EVERPURE INC | CL A | — | $78M | 4.1% | SH 989,196 | 0000902664-26-003486 |
| 10 | RAPID7 INC | COM | — | $55M | 2.9% | SH 6,749,936 | 0000902664-26-003486 |
Quarter-to-quarter changes
—
Changes appear only where the prior quarter's validated report exists.