Form 13F manager
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP
Latest quarter 2026-06-30 ยท filed 2026-08-14 ยท reported total $7,206M ยท filing combined
As filed on Form 13F โ long US-listed positions only. No shorts, cash, bonds, or non-13F assets appear here.
Filed up to 45 days after quarter end; holdings may have changed since.
Combined report.
โ This line sums more than one security the filer reported under the same issuer name and class. The filed rows are shown as filed below.
Positions
| Row | Issuer | Class | Put/call | Value | % of total | SH/PRN qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET CORP | ETF | [PUT] | $1,012M | 14.0% | SH 1,355,000 |
| 2 | QQQ ยท INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | ETF | [PUT] | $652M | 9.0% | SH 885,000 |
| 3 | TRMD ยท TORM PLC | COMMON STOCK | โ | $524M | 7.3% | SH 20,329,874 |
| 4 | EXE ยท EXPAND ENERGY CORP | COMMON STOCK | โ | $478M | 6.6% | SH 5,237,477 |
| 5 | GTX ยท GARRETT MOTION INC | COMMON STOCK | โ | $275M | 3.8% | SH 7,594,816 |
| 6 | AU ยท ANGLOGOLD ASHANTI PLC | COMMON STOCK | โ | $257M | 3.6% | SH 3,179,092 |
| 7 | INDV ยท INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | COMMON STOCK | โ | $251M | 3.5% | SH 6,127,212 |
| 8 | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | COMMON STOCK | โ | $196M | 2.7% | SH 5,282,905 |
| 9 | VNOM ยท VIPER ENERGY INC | COMMON STOCK | โ | $161M | 2.2% | SH 3,791,432 |
| 10 | CORE SCIENTIFIC INC | COMMON STOCK | [CALL] | $128M | 1.8% | SH 5,000,000 |
| 11 | CORE SCIENTIFIC INC | COMMON STOCK | โ | $128M | 1.8% | SH 4,993,708 |
| 12 | TLN ยท TALEN ENERGY CORP | COMMON STOCK | โ | $127M | 1.8% | SH 331,117 |
| 13 | B ยท BARRICK MINING CORP | COMMON STOCK | โ | $118M | 1.6% | SH 3,206,087 |
| 14 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | COMMON STOCK | โ | $98M | 1.4% | SH 11,977,665 |
| 15 | LIBERTY GLOBAL LTD | COMMON STOCK | โ | $97M | 1.3% | SH 8,551,191 |
| 16 | OCSL ยท OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP | COMMON STOCK | โ | $94M | 1.3% | SH 7,872,199 |
| 17 | ETSY ยท ETSY INC โ | CONVERTIBLE BOND | โ | $82M | 1.1% | PRN 86,043,000 |
| 18 | FCX ยท FREEPORT-MCMORAN INC | COMMON STOCK | โ | $76M | 1.0% | SH 1,201,122 |
| 19 | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | COMMON STOCK | โ | $71M | 1.0% | SH 3,968,686 |
| 20 | KRC ยท KILROY REALTY CORP | COMMON STOCK | โ | $69M | 1.0% | SH 1,850,011 |
| 21 | LIBERTY LATIN AMERICA LTD โ | COMMON STOCK | โ | $65M | 0.9% | SH 8,398,103 |
| 22 | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | CONVERTIBLE BOND | โ | $63M | 0.9% | PRN 63,534,000 |
| 23 | BMRN ยท BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $62M | 0.9% | PRN 64,025,000 |
| 24 | SE ยท SEA LTD | CONVERTIBLE BOND | โ | $62M | 0.9% | PRN 62,567,000 |
| 25 | SE ยท SEA LTD | COMMON STOCK | โ | $61M | 0.8% | SH 635,443 |
| 26 | ENPH ยท ENPHASE ENERGY INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $58M | 0.8% | PRN 61,820,000 |
| 27 | DXCM ยท DEXCOM INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $57M | 0.8% | PRN 61,148,000 |
| 28 | BLCO ยท BAUSCH LOMB CORP | COMMON STOCK | โ | $57M | 0.8% | SH 3,441,042 |
| 29 | VSAT ยท VIASAT INC | COMMON STOCK | โ | $57M | 0.8% | SH 630,280 |
| 30 | ECHO ยท ECHOSTAR CORP | CONVERTIBLE BOND | โ | $56M | 0.8% | PRN 18,000,001 |
| 31 | VAC ยท MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP | CONVERTIBLE BOND | โ | $56M | 0.8% | PRN 56,893,000 |
| 32 | DKNG ยท DRAFTKINGS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $54M | 0.8% | PRN 58,501,000 |
| 33 | CNMD ยท CONMED CORP | CONVERTIBLE BOND | โ | $52M | 0.7% | PRN 53,645,000 |
| 34 | MMYT ยท MAKEMYTRIP LTD | COMMON STOCK | โ | $52M | 0.7% | SH 983,068 |
| 35 | RIOT ยท RIOT PLATFORMS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $52M | 0.7% | PRN 26,000,000 |
| 36 | TDOC ยท TELADOC HEALTH INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $52M | 0.7% | PRN 53,624,000 |
| 37 | BSY ยท BENTLEY SYSTEMS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $52M | 0.7% | PRN 54,264,000 |
| 38 | MATW ยท MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | COMMON STOCK | โ | $52M | 0.7% | SH 1,925,992 |
| 39 | XP ยท XP INC | COMMON STOCK | โ | $51M | 0.7% | SH 3,116,809 |
| 40 | U ยท UNITY SOFTWARE INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $49M | 0.7% | PRN 49,426,000 |
| 41 | FIVN ยท FIVE9 INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $47M | 0.7% | PRN 53,306,000 |
| 42 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | COMMON STOCK | [PUT] | $47M | 0.7% | SH 900,000 |
| 43 | SHIFT4 PAYMENTS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $46M | 0.6% | PRN 48,444,000 |
| 44 | YPF SA | COMMON STOCK | โ | $45M | 0.6% | SH 991,346 |
| 45 | SNAP ยท SNAP INC โ | CONVERTIBLE BOND | โ | $44M | 0.6% | PRN 46,369,000 |
| 46 | TRANSALTA CORP | COMMON STOCK | โ | $41M | 0.6% | SH 3,000,000 |
| 47 | VC ยท VISTEON CORP | COMMON STOCK | [PUT] | $40M | 0.6% | SH 400,000 |
| 48 | RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | COMMON STOCK | โ | $39M | 0.5% | SH 7,029,667 |
| 49 | ENOV ยท ENOVIS CORP | CONVERTIBLE BOND | โ | $38M | 0.5% | PRN 39,207,000 |
| 50 | AMPH ยท AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $37M | 0.5% | PRN 40,880,000 |
| 51 | AFRM ยท AFFIRM HOLDINGS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $34M | 0.5% | PRN 34,815,000 |
| 52 | ARRY ยท ARRAY TECHNOLOGIES INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $32M | 0.4% | PRN 33,985,000 |
| 53 | EMBRAER SA | COMMON STOCK | โ | $28M | 0.4% | SH 439,706 |
| 54 | ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC | COMMON STOCK | โ | $25M | 0.4% | SH 696,858 |
| 55 | RICE ACQUISITION CORP 3 | COMMON STOCK | โ | $25M | 0.3% | SH 2,400,000 |
| 56 | SHARONAI HOLDINGS INC | COMMON STOCK | โ | $25M | 0.3% | SH 289,456 |
| 57 | SPB ยท SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $25M | 0.3% | PRN 23,452,000 |
| 58 | TERNIUM SA | COMMON STOCK | โ | $24M | 0.3% | SH 572,324 |
| 59 | QUANTUM CORP | COMMON STOCK | โ | $22M | 0.3% | SH 2,011,678 |
| 60 | WK ยท WORKIVA INC โ | CONVERTIBLE BOND | โ | $21M | 0.3% | PRN 22,070,000 |
| 61 | WGO ยท WINNEBAGO INDUSTRIES INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $19M | 0.3% | PRN 20,074,000 |
| 62 | BLOCK INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $17M | 0.2% | PRN 17,983,000 |
| 63 | SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | COMMON STOCK | โ | $16M | 0.2% | SH 1,203,889 |
| 64 | COGT ยท COGENT BIOSCIENCES INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $15M | 0.2% | PRN 11,890,000 |
| 65 | ZD ยท ZIFF DAVIS INC โ | CONVERTIBLE BOND | โ | $15M | 0.2% | PRN 14,726,000 |
| 66 | SGRY ยท SURGERY PARTNERS INC | COMMON STOCK | โ | $14M | 0.2% | SH 862,588 |
| 67 | BXMT ยท BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $14M | 0.2% | PRN 14,064,000 |
| 68 | UPWK ยท UPWORK INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $14M | 0.2% | PRN 14,154,000 |
| 69 | REDFIN CORP | CONVERTIBLE BOND | โ | $14M | 0.2% | PRN 14,041,000 |
| 70 | STWD ยท STARWOOD PROPERTY TRUST INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $12M | 0.2% | PRN 11,894,933 |
| 71 | BTDR ยท BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | COMMON STOCK | [CALL] | $12M | 0.2% | SH 750,000 |
| 72 | SNOW ยท SNOWFLAKE INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $12M | 0.2% | PRN 7,147,000 |
| 73 | NBR ยท NABORS INDUSTRIES LTD | CONVERTIBLE BOND | โ | $11M | 0.2% | PRN 11,880,000 |
| 74 | AVAV ยท AEROVIRONMENT INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $11M | 0.2% | PRN 11,799,000 |
| 75 | ITRI ยท ITRON INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $11M | 0.2% | PRN 11,216,000 |
| 76 | MINE ยท MAYFAIR GOLD CORP | COMMON STOCK | โ | $11M | 0.2% | SH 4,500,000 |
| 77 | ARWR ยท ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $11M | 0.2% | PRN 9,146,000 |
| 78 | BMM ยท BLUE MOON METALS INC | COMMON STOCK | โ | $11M | 0.1% | SH 1,685,000 |
| 79 | NVST ยท ENVISTA HOLDINGS CORP | CONVERTIBLE BOND | โ | $10M | 0.1% | PRN 10,206,000 |
| 80 | NET ยท CLOUDFLARE INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $10M | 0.1% | PRN 8,050,000 |
| 81 | RPD ยท RAPID7 INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $9.7M | 0.1% | PRN 10,061,000 |
| 82 | FRPT ยท FRESHPET INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $9.2M | 0.1% | PRN 7,913,000 |
| 83 | ATEC ยท ALPHATEC HOLDINGS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $9.1M | 0.1% | PRN 9,177,000 |
| 84 | SMRT ยท SMARTRENT INC | COMMON STOCK | โ | $8.9M | 0.1% | SH 7,505,294 |
| 85 | UBER ยท UBER TECHNOLOGIES INC โ | CONVERTIBLE BOND | โ | $8.6M | 0.1% | PRN 7,400,000 |
| 86 | UPST ยท UPSTART HOLDINGS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $8.3M | 0.1% | PRN 8,312,000 |
| 87 | SITM ยท SITIME CORP | CONVERTIBLE BOND | โ | $8.1M | 0.1% | PRN 7,300,000 |
| 88 | REDWOOD TRUST INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $8.0M | 0.1% | PRN 7,881,000 |
| 89 | DASH ยท DOORDASH INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $8.0M | 0.1% | PRN 8,089,000 |
| 90 | JD.COM INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $7.9M | 0.1% | PRN 8,065,000 |
| 91 | ALRM ยท ALARM.COM HOLDINGS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $7.8M | 0.1% | PRN 8,171,000 |
| 92 | PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | CONVERTIBLE BOND | โ | $7.3M | 0.1% | PRN 7,101,000 |
| 93 | CRNC ยท CERENCE INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $7.2M | 0.1% | PRN 7,887,000 |
| 94 | CELC ยท CELCUITY INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $7.1M | <0.1% | PRN 6,250,000 |
| 95 | MX ยท MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | COMMON STOCK | โ | $7.1M | <0.1% | SH 1,500,000 |
| 96 | CBRL ยท CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $6.9M | <0.1% | PRN 6,708,000 |
| 97 | PD ยท PAGERDUTY INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $6.7M | <0.1% | PRN 7,125,000 |
| 98 | SRPT ยท SAREPTA THERAPEUTICS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $6.3M | <0.1% | PRN 6,709,000 |
| 99 | LCII ยท LCI INDUSTRIES | CONVERTIBLE BOND | โ | $6.3M | <0.1% | PRN 5,650,000 |
| 100 | BILL ยท BILL HOLDINGS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $6.1M | <0.1% | PRN 6,330,000 |
| 101 | GPRE ยท GREEN PLAINS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $4.9M | <0.1% | PRN 4,998,000 |
| 102 | GLAD ยท GLADSTONE CAPITAL CORP | CONVERTIBLE BOND | โ | $4.8M | <0.1% | PRN 4,999,000 |
| 103 | MX ยท MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | COMMON STOCK | [CALL] | $4.7M | <0.1% | SH 1,000,000 |
| 104 | STRATEGY INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $4.7M | <0.1% | PRN 5,451,000 |
| 105 | FE ยท FIRSTENERGY CORP | CONVERTIBLE BOND | โ | $4.7M | <0.1% | PRN 4,280,000 |
| 106 | RBRK ยท RUBRIK INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $4.6M | <0.1% | PRN 4,504,000 |
| 107 | NOG ยท NORTHERN OIL & GAS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $4.4M | <0.1% | PRN 4,614,000 |
| 108 | BATL ยท BATTALION OIL CORP | COMMON STOCK | โ | $3.9M | <0.1% | SH 3,009,912 |
| 109 | DPC ยท DPC HOLDINGS LTD | COMMON STOCK | โ | $3.7M | <0.1% | SH 75,000 |
| 110 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $3.6M | <0.1% | PRN 3,400,000 |
| 111 | TMDX ยท TRANSMEDICS GROUP INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $3.4M | <0.1% | PRN 3,131,000 |
| 112 | SVC ยท SERVICE PROPERTIES TRUST | COMMON STOCK | โ | $3.4M | <0.1% | SH 1,988,382 |
| 113 | WEC ยท WEC ENERGY GROUP INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $3.3M | <0.1% | PRN 3,214,000 |
| 114 | AKAM ยท AKAMAI TECHNOLOGIES INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $3.1M | <0.1% | PRN 2,631,000 |
| 115 | NCLH ยท NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | CONVERTIBLE BOND | โ | $2.8M | <0.1% | PRN 2,874,000 |
| 116 | NTNX ยท NUTANIX INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $2.5M | <0.1% | PRN 2,200,000 |
| 117 | MGPI ยท MGP INGREDIENTS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $2.5M | <0.1% | PRN 2,515,000 |
| 118 | LYV ยท LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $2.2M | <0.1% | PRN 1,813,000 |
| 119 | HAE ยท HAEMONETICS CORP | CONVERTIBLE BOND | โ | $2.1M | <0.1% | PRN 2,090,000 |
| 120 | DDOG ยท DATADOG INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $2.0M | <0.1% | PRN 1,400,000 |
| 121 | BTAI ยท BIOXCEL THERAPEUTICS INC | COMMON STOCK | โ | $1.9M | <0.1% | SH 1,380,248 |
| 122 | NNBR ยท NN INC | COMMON STOCK | โ | $1.8M | <0.1% | SH 510,943 |
| 123 | FLR ยท FLUOR CORP | CONVERTIBLE BOND | โ | $1.7M | <0.1% | PRN 1,271,000 |
| 124 | GRPN ยท GROUPON INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $1.7M | <0.1% | PRN 1,677,000 |
| 125 | ON ยท ON SEMICONDUCTOR CORP | CONVERTIBLE BOND | โ | $1.5M | <0.1% | PRN 1,250,000 |
| 126 | TELECOM ARGENTINA SA | COMMON STOCK | โ | $1.5M | <0.1% | SH 116,105 |
| 127 | REVOLUTION MEDICINES INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $1.4M | <0.1% | PRN 1,150,000 |
| 128 | CEMEX SAB DE CV | COMMON STOCK | โ | $1.2M | <0.1% | SH 100,000 |
| 129 | ALVOTECH SA | WARRANT | โ | $1.1M | <0.1% | SH 4,666,667 |
| 130 | NEO ยท NEOGENOMICS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $1.0M | <0.1% | PRN 1,045,000 |
| 131 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | CONVERTIBLE BOND | โ | $0.9M | <0.1% | PRN 750,000 |
| 132 | IMCR ยท IMMUNOCORE HOLDINGS PLC | CONVERTIBLE BOND | โ | $0.8M | <0.1% | PRN 833,000 |
| 133 | SUNOPTA INC | COMMON STOCK | โ | <$1M | <0.1% | SH 74,314 |
| 134 | RICE ACQUISITION CORP 3 | WARRANT | โ | <$1M | <0.1% | SH 399,999 |
| 135 | ALVOTECH SA | COMMON STOCK | โ | <$1M | <0.1% | SH 97,982 |
| 136 | SHAK ยท SHAKE SHACK INC | CONVERTIBLE BOND | โ | <$1M | <0.1% | PRN 270,000 |
| 137 | OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST/MD | COMMON STOCK | โ | <$1M | <0.1% | SH 10,851 |
Filed rows (145) โ as filed
| Row | Issuer | Class | Put/call | Value | % of total | SH/PRN qty | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET CORP | ETF | [PUT] | $1,012M | 14.0% | SH 1,355,000 | 0000949509-26-000005 |
| 2 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | ETF | [PUT] | $652M | 9.0% | SH 885,000 | 0000949509-26-000005 |
| 3 | TORM PLC | COMMON STOCK | โ | $524M | 7.3% | SH 20,329,874 | 0000949509-26-000005 |
| 4 | EXPAND ENERGY CORP | COMMON STOCK | โ | $478M | 6.6% | SH 5,237,477 | 0000949509-26-000005 |
| 5 | GARRETT MOTION INC | COMMON STOCK | โ | $275M | 3.8% | SH 7,594,816 | 0000949509-26-000005 |
| 6 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | COMMON STOCK | โ | $257M | 3.6% | SH 3,179,092 | 0000949509-26-000005 |
| 7 | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | COMMON STOCK | โ | $251M | 3.5% | SH 6,127,212 | 0000949509-26-000005 |
| 8 | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | COMMON STOCK | โ | $196M | 2.7% | SH 5,282,905 | 0000949509-26-000005 |
| 9 | VIPER ENERGY INC | COMMON STOCK | โ | $161M | 2.2% | SH 3,791,432 | 0000949509-26-000005 |
| 10 | CORE SCIENTIFIC INC | COMMON STOCK | [CALL] | $128M | 1.8% | SH 5,000,000 | 0000949509-26-000005 |
| 11 | CORE SCIENTIFIC INC | COMMON STOCK | โ | $128M | 1.8% | SH 4,993,708 | 0000949509-26-000005 |
| 12 | TALEN ENERGY CORP | COMMON STOCK | โ | $127M | 1.8% | SH 331,117 | 0000949509-26-000005 |
| 13 | BARRICK MINING CORP | COMMON STOCK | โ | $118M | 1.6% | SH 3,206,087 | 0000949509-26-000005 |
| 14 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | COMMON STOCK | โ | $98M | 1.4% | SH 11,977,665 | 0000949509-26-000005 |
| 15 | LIBERTY GLOBAL LTD | COMMON STOCK | โ | $97M | 1.3% | SH 8,551,191 | 0000949509-26-000005 |
| 16 | OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP | COMMON STOCK | โ | $94M | 1.3% | SH 7,872,199 | 0000949509-26-000005 |
| 17 | FREEPORT-MCMORAN INC | COMMON STOCK | โ | $76M | 1.0% | SH 1,201,122 | 0000949509-26-000005 |
| 18 | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | COMMON STOCK | โ | $71M | 1.0% | SH 3,968,686 | 0000949509-26-000005 |
| 19 | KILROY REALTY CORP | COMMON STOCK | โ | $69M | 1.0% | SH 1,850,011 | 0000949509-26-000005 |
| 20 | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | CONVERTIBLE BOND | โ | $63M | 0.9% | PRN 63,534,000 | 0000949509-26-000005 |
| 21 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $62M | 0.9% | PRN 64,025,000 | 0000949509-26-000005 |
| 22 | SEA LTD | CONVERTIBLE BOND | โ | $62M | 0.9% | PRN 62,567,000 | 0000949509-26-000005 |
| 23 | ETSY INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $61M | 0.8% | PRN 66,836,000 | 0000949509-26-000005 |
| 24 | SEA LTD | COMMON STOCK | โ | $61M | 0.8% | SH 635,443 | 0000949509-26-000005 |
| 25 | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | COMMON STOCK | โ | $59M | 0.8% | SH 7,559,083 | 0000949509-26-000005 |
| 26 | ENPHASE ENERGY INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $58M | 0.8% | PRN 61,820,000 | 0000949509-26-000005 |
| 27 | DEXCOM INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $57M | 0.8% | PRN 61,148,000 | 0000949509-26-000005 |
| 28 | BAUSCH LOMB CORP | COMMON STOCK | โ | $57M | 0.8% | SH 3,441,042 | 0000949509-26-000005 |
| 29 | VIASAT INC | COMMON STOCK | โ | $57M | 0.8% | SH 630,280 | 0000949509-26-000005 |
| 30 | ECHOSTAR CORP | CONVERTIBLE BOND | โ | $56M | 0.8% | PRN 18,000,001 | 0000949509-26-000005 |
| 31 | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP | CONVERTIBLE BOND | โ | $56M | 0.8% | PRN 56,893,000 | 0000949509-26-000005 |
| 32 | DRAFTKINGS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $54M | 0.8% | PRN 58,501,000 | 0000949509-26-000005 |
| 33 | CONMED CORP | CONVERTIBLE BOND | โ | $52M | 0.7% | PRN 53,645,000 | 0000949509-26-000005 |
| 34 | MAKEMYTRIP LTD | COMMON STOCK | โ | $52M | 0.7% | SH 983,068 | 0000949509-26-000005 |
| 35 | RIOT PLATFORMS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $52M | 0.7% | PRN 26,000,000 | 0000949509-26-000005 |
| 36 | TELADOC HEALTH INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $52M | 0.7% | PRN 53,624,000 | 0000949509-26-000005 |
| 37 | BENTLEY SYSTEMS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $52M | 0.7% | PRN 54,264,000 | 0000949509-26-000005 |
| 38 | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | COMMON STOCK | โ | $52M | 0.7% | SH 1,925,992 | 0000949509-26-000005 |
| 39 | XP INC | COMMON STOCK | โ | $51M | 0.7% | SH 3,116,809 | 0000949509-26-000005 |
| 40 | UNITY SOFTWARE INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $49M | 0.7% | PRN 49,426,000 | 0000949509-26-000005 |
| 41 | FIVE9 INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $47M | 0.7% | PRN 53,306,000 | 0000949509-26-000005 |
| 42 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | COMMON STOCK | [PUT] | $47M | 0.7% | SH 900,000 | 0000949509-26-000005 |
| 43 | SHIFT4 PAYMENTS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $46M | 0.6% | PRN 48,444,000 | 0000949509-26-000005 |
| 44 | YPF SA | COMMON STOCK | โ | $45M | 0.6% | SH 991,346 | 0000949509-26-000005 |
| 45 | TRANSALTA CORP | COMMON STOCK | โ | $41M | 0.6% | SH 3,000,000 | 0000949509-26-000005 |
| 46 | VISTEON CORP | COMMON STOCK | [PUT] | $40M | 0.6% | SH 400,000 | 0000949509-26-000005 |
| 47 | RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | COMMON STOCK | โ | $39M | 0.5% | SH 7,029,667 | 0000949509-26-000005 |
| 48 | ENOVIS CORP | CONVERTIBLE BOND | โ | $38M | 0.5% | PRN 39,207,000 | 0000949509-26-000005 |
| 49 | AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $37M | 0.5% | PRN 40,880,000 | 0000949509-26-000005 |
| 50 | AFFIRM HOLDINGS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $34M | 0.5% | PRN 34,815,000 | 0000949509-26-000005 |
| 51 | ARRAY TECHNOLOGIES INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $32M | 0.4% | PRN 33,985,000 | 0000949509-26-000005 |
| 52 | EMBRAER SA | COMMON STOCK | โ | $28M | 0.4% | SH 439,706 | 0000949509-26-000005 |
| 53 | SNAP INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $27M | 0.4% | PRN 28,018,000 | 0000949509-26-000005 |
| 54 | ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC | COMMON STOCK | โ | $25M | 0.4% | SH 696,858 | 0000949509-26-000005 |
| 55 | RICE ACQUISITION CORP 3 | COMMON STOCK | โ | $25M | 0.3% | SH 2,400,000 | 0000949509-26-000005 |
| 56 | SHARONAI HOLDINGS INC | COMMON STOCK | โ | $25M | 0.3% | SH 289,456 | 0000949509-26-000005 |
| 57 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $25M | 0.3% | PRN 23,452,000 | 0000949509-26-000005 |
| 58 | TERNIUM SA | COMMON STOCK | โ | $24M | 0.3% | SH 572,324 | 0000949509-26-000005 |
| 59 | QUANTUM CORP | COMMON STOCK | โ | $22M | 0.3% | SH 2,011,678 | 0000949509-26-000005 |
| 60 | WINNEBAGO INDUSTRIES INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $19M | 0.3% | PRN 20,074,000 | 0000949509-26-000005 |
| 61 | BLOCK INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $17M | 0.2% | PRN 17,983,000 | 0000949509-26-000005 |
| 62 | SNAP INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $16M | 0.2% | PRN 17,474,000 | 0000949509-26-000005 |
| 63 | SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | COMMON STOCK | โ | $16M | 0.2% | SH 1,203,889 | 0000949509-26-000005 |
| 64 | COGENT BIOSCIENCES INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $15M | 0.2% | PRN 11,890,000 | 0000949509-26-000005 |
| 65 | SURGERY PARTNERS INC | COMMON STOCK | โ | $14M | 0.2% | SH 862,588 | 0000949509-26-000005 |
| 66 | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $14M | 0.2% | PRN 14,064,000 | 0000949509-26-000005 |
| 67 | UPWORK INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $14M | 0.2% | PRN 14,154,000 | 0000949509-26-000005 |
| 68 | WORKIVA INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $14M | 0.2% | PRN 14,970,000 | 0000949509-26-000005 |
| 69 | ETSY INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $14M | 0.2% | PRN 11,974,000 | 0000949509-26-000005 |
| 70 | REDFIN CORP | CONVERTIBLE BOND | โ | $14M | 0.2% | PRN 14,041,000 | 0000949509-26-000005 |
| 71 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $12M | 0.2% | PRN 11,894,933 | 0000949509-26-000005 |
| 72 | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | COMMON STOCK | [CALL] | $12M | 0.2% | SH 750,000 | 0000949509-26-000005 |
| 73 | SNOWFLAKE INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $12M | 0.2% | PRN 7,147,000 | 0000949509-26-000005 |
| 74 | NABORS INDUSTRIES LTD | CONVERTIBLE BOND | โ | $11M | 0.2% | PRN 11,880,000 | 0000949509-26-000005 |
| 75 | AEROVIRONMENT INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $11M | 0.2% | PRN 11,799,000 | 0000949509-26-000005 |
| 76 | ITRON INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $11M | 0.2% | PRN 11,216,000 | 0000949509-26-000005 |
| 77 | ZIFF DAVIS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $11M | 0.2% | PRN 11,230,000 | 0000949509-26-000005 |
| 78 | MAYFAIR GOLD CORP | COMMON STOCK | โ | $11M | 0.2% | SH 4,500,000 | 0000949509-26-000005 |
| 79 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | CONVERTIBLE BOND | โ | $11M | 0.2% | PRN 9,146,000 | 0000949509-26-000005 |
