Form 13F manager
Oasis Management Co Ltd.
Latest quarter 2026-06-30 ยท filed 2026-08-14 ยท reported total $1,876M ยท filing โ
As filed on Form 13F โ long US-listed positions only. No shorts, cash, bonds, or non-13F assets appear here.
Filed up to 45 days after quarter end; holdings may have changed since.
Positions
| Row | Issuer | Class | Put/call | Value | % of total | SH/PRN qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | [PUT] | $663M | 35.3% | SH 900,000 |
| 2 | MTN ยท VAIL RESORTS INC | COM | โ | $317M | 16.9% | SH 2,329,018 |
| 3 | APLD ยท APPLIED DIGITAL CORP | COM NEW | โ | $187M | 10.0% | SH 5,007,317 |
| 4 | ISHARES INC | MSCI JAPAN ETF | [PUT] | $140M | 7.5% | SH 1,500,000 |
| 5 | CRWV ยท COREWEAVE INC | COM CL A | [CALL] | $124M | 6.6% | SH 1,250,700 |
| 6 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | NOTE 0.500% 6/0 | โ | $59M | 3.1% | PRN 50,000,000 |
| 7 | ACM RESH INC | COM CL A | โ | $35M | 1.9% | SH 274,525 |
| 8 | HUT ยท HUT 8 CORP | COM | โ | $31M | 1.7% | SH 272,173 |
| 9 | CORE SCIENTIFIC INC NEW | COM | โ | $31M | 1.6% | SH 1,200,276 |
| 10 | VNET ยท VNET GROUP INC | SPONSORED ADS A | โ | $28M | 1.5% | SH 3,449,188 |
| 11 | STRATUS PPTYS INC | COM NEW | โ | $28M | 1.5% | SH 961,129 |
| 12 | TDAY ยท USA TODAY CO INC | COM | โ | $26M | 1.4% | SH 3,078,562 |
| 13 | RACE ยท FERRARI N V | PUT | [PUT] | $22M | 1.2% | SH 60,000 |
| 14 | RBA ยท RB GLOBAL INC | COM | โ | $21M | 1.1% | SH 183,244 |
| 15 | GDS HLDGS LTD | SPONSORED ADS | โ | $17M | 0.9% | SH 578,689 |
| 16 | PLTR ยท PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | โ | $14M | 0.8% | SH 122,625 |
| 17 | RLX ยท RLX TECHNOLOGY INC | SPONSORED ADS | โ | $12M | 0.7% | SH 6,497,600 |
| 18 | TBPH ยท THERAVANCE BIOPHARMA INC | COM | โ | $9.9M | 0.5% | SH 583,490 |
| 19 | GCT ยท GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | CLASS A ORD | โ | $9.9M | 0.5% | SH 312,995 |
| 20 | BYND ยท BEYOND MEAT INC | NOTE 3/1 | โ | $8.3M | 0.4% | PRN 10,000,000 |
| 21 | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY | SPON ADR | โ | $7.5M | 0.4% | SH 162,654 |
| 22 | ATHM ยท AUTOHOME INC | SP ADS RP CL A | โ | $7.0M | 0.4% | SH 367,978 |
| 23 | KT ยท KT CORP | SPONSORED ADR | โ | $6.9M | 0.4% | SH 400,000 |
| 24 | AMD ยท ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | โ | $6.3M | 0.3% | SH 10,800 |
| 25 | QFIN HOLDINGS INC | AMERICAN DEP | โ | $5.0M | 0.3% | SH 314,755 |
| 26 | SEQUANS COMMUNICATIONS S A | SPONSORED ADS | โ | $4.8M | 0.3% | SH 1,411,315 |
| 27 | TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | SPON ADS | โ | $4.2M | 0.2% | SH 500,000 |
| 28 | PERFECT CORP | CL A ORD SHS | โ | $3.7M | 0.2% | SH 2,200,623 |
| 29 | DIN ยท DINE BRANDS GLOBAL INC | COM | โ | $3.6M | 0.2% | SH 100,267 |
| 30 | LEXINFINTECH HLDGS LTD | ADR | โ | $3.4M | 0.2% | SH 1,744,075 |
| 31 | LUMENTUM HLDGS INC | COM | โ | $2.6M | 0.1% | SH 3,000 |
| 32 | FINVOLUTION GROUP | SPONSORED ADS | โ | $2.4M | 0.1% | SH 511,301 |
| 33 | DAVE INC | *W EXP 01/05/202 | โ | $2.4M | 0.1% | SH 6,368 |
| 34 | IQ ยท IQIYI INC | SPONSORED ADS | โ | $2.3M | 0.1% | SH 2,234,402 |
| 35 | METALS ACQUISITION CORP II | UNIT 99/99/9999 | โ | $2.2M | 0.1% | SH 200,000 |
| 36 | SKY HARBOUR GROUP CORPORATIO | COM CL A | โ | $1.8M | <0.1% | SH 178,198 |
| 37 | TSM ยท TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | โ | $1.4M | <0.1% | SH 3,000 |
| 38 | ORBS ยท EIGHTCO HOLDINGS INC | COM | โ | $1.4M | <0.1% | SH 2,000,000 |
| 39 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | โ | $1.3M | <0.1% | SH 13,543 |
| 40 | GHG ยท GREENTREE HOSPITALITY GROUP | SPONSORED ADS | โ | $1.2M | <0.1% | SH 1,099,362 |
| 41 | NVDA ยท NVIDIA CORPORATION | COM | โ | $1.2M | <0.1% | SH 6,000 |
| 42 | FORAFRIC GLOBAL PLC | *W EXP 06/09/202 | โ | $1.0M | <0.1% | SH 100,000 |
| 43 | CISCO SYS INC | COM | โ | $0.9M | <0.1% | SH 7,500 |
| 44 | ZHIHU INC | SPONSORED ADS | โ | $0.7M | <0.1% | SH 225,000 |
| 45 | PRENETICS GLOBAL LTD | *W EXP 05/18/202 | โ | $0.6M | <0.1% | SH 33,333 |
| 46 | API ยท AGORA INC | ADS | โ | $0.6M | <0.1% | SH 153,885 |
| 47 | PALLADYNE AI CORP | *W EXP 09/24/202 | โ | $0.6M | <0.1% | SH 100,000 |
| 48 | ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | โ | $0.6M | <0.1% | SH 10,000 |
| 49 | ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDI | *W EXP 02/11/202 | โ | $0.6M | <0.1% | SH 100,000 |
| 50 | SATELLOGIC INC | *W EXP 01/25/202 | โ | $0.6M | <0.1% | SH 100,000 |
| 51 | NXDR ยท NEXTDOOR HOLDINGS INC | COM CL A | โ | $0.6M | <0.1% | SH 250,000 |
| 52 | INTC ยท INTEL CORP | COM | โ | $0.6M | <0.1% | SH 4,000 |
| 53 | THE ONCOLOGY INSTITUTE INC | *W EXP 99/99/999 | โ | $0.5M | <0.1% | SH 100,000 |
| 54 | HUYA ยท HUYA INC | ADS REP SHS A | โ | $0.5M | <0.1% | SH 230,000 |
| 55 | TER ยท TERADYNE INC | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 1,000 |
| 56 | NIOCORP DEVS LTD | *W EXP 03/17/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 100,000 |
| 57 | BAIDU INC | SPON ADR REP A | โ | <$1M | <0.1% | SH 4,100 |
| 58 | FPS ยท FORGENT POWER SOLUTIONS INC | COM SHS CL A | โ | <$1M | <0.1% | SH 8,100 |
| 59 | VFC ยท V F CORP | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 25,000 |
| 60 | LAR ยท LITHIUM ARGENTINA AG | COM SHS | โ | <$1M | <0.1% | SH 50,000 |
| 61 | GOGORO INC | *W EXP 04/04/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 100,000 |
| 62 | RERE ยท ATRENEW INC | SPONSORED ADS | โ | <$1M | <0.1% | SH 100,000 |
| 63 | WDC ยท WESTERN DIGITAL CORP | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 600 |
| 64 | BIGBEAR AI HLDGS INC | *W EXP 12/08/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 100,000 |
| 65 | AXTI ยท AXT INC | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 5,000 |
| 66 | COINCHECK GROUP NV | *W EXP 12/11/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 160,430 |
| 67 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | โ | <$1M | <0.1% | SH 360 |
| 68 | TUYA ยท TUYA INC | SPONSERED ADS | โ | <$1M | <0.1% | SH 196,841 |
| 69 | ANGHAMI INC | *W EXP 02/03/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 100,000 |
| 70 | WERIDE INC | SPONSORED ADS | โ | <$1M | <0.1% | SH 51,629 |
| 71 | SKY HARBOUR GROUP CORPORATIO | *W EXP 01/25/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 29,439 |
| 72 | ROYALTY MGMT HLDG CORP | *W EXP 10/31/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 100,000 |
| 73 | ABACUS GLOBAL MGMT INC | CL A | โ | <$1M | <0.1% | SH 23,000 |
| 74 | AIRSHIP AI HLDGS INC | *W EXP 12/21/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 100,000 |
| 75 | YD BIO LTD | *W EXP 08/28/203 | โ | <$1M | <0.1% | SH 100,000 |
| 76 | MOS ยท MOSAIC CO | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 10,000 |
| 77 | BRIDGER AEROSPACE GRP HLDGS | *W EXP 01/24/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 100,000 |
| 78 | HERE ยท HERE GROUP LTD | ADS | โ | <$1M | <0.1% | SH 93,753 |
| 79 | AVR ยท ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 18,303 |
| 80 | SPECTRAL AI INC | *W EXP 09/11/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 100,000 |
| 81 | BRAND ENGAGEMENT NETWORK INC | *W EXP 03/14/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 10,000 |
| 82 | TMC THE METALS COMPANY INC | *W EXP 09/09/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 37,700 |
| 83 | PAGAYA TECHNOLOGIES LTD | *W EXP 99/99/999 | โ | <$1M | <0.1% | SH 8,333 |
| 84 | UXIN ยท UXIN LTD | SPONSORED ADS | โ | <$1M | <0.1% | SH 97,629 |
| 85 | YATSEN HLDG LTD | SPONSORED ADS | โ | <$1M | <0.1% | SH 45,000 |
| 86 | TRILLER GROUP INC | *W EXP 11/14/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 50,000 |
| 87 | ECARX HOLDINGS INC | *W EXP 99/99/999 | โ | <$1M | <0.1% | SH 100,000 |
| 88 | GDEV INC | *W EXP 99/99/999 | โ | <$1M | <0.1% | SH 10,000 |
| 89 | VALENS SEMICONDUCTOR LTD | *W EXP 09/30/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 50,000 |
| 90 | ZKH ยท ZKH GROUP LTD | SPONSORED ADS | โ | <$1M | <0.1% | SH 50,000 |
| 91 | GRNT ยท GRANITE RIDGE RESOURCES INC | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 25,000 |
| 92 | CLEANSPARK INC | *W EXP 12/29/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 6,959 |
| 93 | ALTI ยท ALTI GLOBAL INC | CL A | โ | <$1M | <0.1% | SH 25,000 |
| 94 | ARBE ROBOTICS LTD | *W EXP 99/99/999 | โ | <$1M | <0.1% | SH 100,000 |
| 95 | ENVOY MEDICAL INC | *W EXP 09/29/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 100,000 |
| 96 | VIOT ยท VIOMI TECHNOLOGY CO LTD | SPONSORED ADS | โ | <$1M | <0.1% | SH 100,000 |
| 97 | MOOLEC SCIENCE SA | *W EXP 01/30/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 10,000 |
| 98 | HIGH TEMPLAR TECHNOLOGY LTD | SPON ADS | โ | <$1M | <0.1% | SH 27,775 |
| 99 | CRON ยท CRONOS GROUP INC | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 22,806 |
| 100 | AUSTRALIAN OILSEEDS HLDGS LT | *W EXP 03/22/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 100,000 |
| 101 | SUNCAR TECHNOLOGY GROUP INC | *W EXP 05/17/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 66,890 |
| 102 | CHECHE GROUP INC | *W EXP 10/01/203 | โ | <$1M | <0.1% | SH 100,000 |
| 103 | BILL ยท BILL HOLDINGS INC | NOTE 4/0 | โ | <$1M | <0.1% | PRN 50,000 |
| 104 | SILEXION THERAPEUTICS CORP | *W EXP 08/15/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 11,111 |
| 105 | T3 DEFENSE INC | *W EXP 12/22/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 140,000 |
| 106 | CXAPP INC | *W EXP 99/99/999 | โ | <$1M | <0.1% | SH 100,000 |
| 107 | SUNPOWER INC | *W EXP 07/31/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 18,033 |
| 108 | MEGAN HLDGS LTD | ORD SHS CL A | โ | <$1M | <0.1% | SH 17,390 |
Filed rows (108) โ as filed
Changes from 2026-03-31 (rows of a security combined)
Reported change, not a confirmed trade: this compares quarter-end reports filed up to 45 days later, and the position may since have changed. Amendments, corporate actions, and changes in reporting scope can also move these rows. Value change compares period-end reported values; for continuing rows it includes market price movement.
16 new ยท โฒ 7 up ยท โผ 10 down ยท 18 exited ยท 75 unchanged โ by reported quantity, largest value change first
| Row | Change | Issuer | Class | Put/call | Value change | Qty change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โฒ up | INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | [PUT] | +$316M | SH +300,000 (+50.0%) |
| 2 | exited | ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | [PUT] | โ$248M | SH โ1,000,000 |
| 3 | โฒ up | APPLIED DIGITAL CORP | COM NEW | โ | +$162M | SH +3,974,500 (+384.8%) |
| 4 | new | COREWEAVE INC | COM CL A | [CALL] | +$124M | SH +1,250,700 |
| 5 | exited | VAIL RESORTS INC | COM | [CALL] | โ$103M | SH โ800,000 |
| 6 | โผ down | HUT 8 CORP | COM | โ | โ$86M | SH โ2,235,510 (โ89.1%) |
| 7 | โฒ up | VAIL RESORTS INC | COM | โ | +$49M | SH +240,622 (+11.5%) |
| 8 | โฒ up | ACM RESH INC | COM CL A | โ | +$24M | SH +4,437 (+1.6%) |
| 9 | exited | APPLIED DIGITAL CORP | COM NEW | [CALL] | โ$24M | SH โ1,000,000 |
| 10 | exited | DOCUSIGN INC | COM | [CALL] | โ$24M | SH โ500,000 |
| 11 | exited | VNET GROUP INC | NOTE 2.000%10/0 | โ | โ$22M | PRN โ20,000,000 |
| 12 | new | FERRARI N V | PUT | [PUT] | +$22M | SH +60,000 |
| 13 | โฒ up | USA TODAY CO INC | COM | โ | +$17M | SH +1,748,730 (+131.5%) |
| 14 | new | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | โ | +$14M | SH +122,625 |
| 15 | exited | PDD HOLDINGS INC | SPONSORED ADS | โ | โ$12M | SH โ114,000 |
| 16 | โผ down | VNET GROUP INC | SPONSORED ADS A | โ | โ$11M | SH โ1,170,000 (โ25.3%) |
| 17 | exited | WENDYS CO | COM | โ | โ$11M | SH โ1,511,903 |
| 18 | exited | H WORLD GROUP LTD | SPONSORED ADS | โ | โ$9.3M | SH โ184,879 |
| 19 | โผ down | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY | SPON ADR | โ | โ$9.2M | SH โ131,728 (โ44.7%) |
| 20 | โผ down | STRATUS PPTYS INC | COM NEW | โ | โ$7.0M | SH โ172,931 (โ15.2%) |
Remaining 31 reported changes
| Row | Change | Issuer | Class | Put/call | Value change | Qty change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | new | ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | โ | +$6.3M | SH +10,800 |
| 22 | exited | JD.COM INC | SPON ADS CL A | โ | โ$5.5M | SH โ187,473 |
| 23 | exited | TRIP COM GROUP LTD | NOTE 0.750% 6/1 | โ | โ$5.2M | PRN โ5,000,000 |
| 24 | โผ down | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL | COM | โ | โ$4.6M | SH โ847,262 (โ97.9%) |
| 25 | โผ down | CORE SCIENTIFIC INC NEW | COM | โ | โ$4.3M | SH โ1,143,453 (โ48.8%) |
| 26 | new | TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | SPON ADS | โ | +$4.2M | SH +500,000 |
| 27 | exited | FUTU HLDGS LTD | SPON ADS CL A | โ | โ$4.1M | SH โ30,000 |
| 28 | โฒ up | KT CORP | SPONSORED ADR | โ | +$4.0M | SH +264,963 (+196.2%) |
| 29 | new | DINE BRANDS GLOBAL INC | COM | โ | +$3.6M | SH +100,267 |
| 30 | exited | NIO INC | NOTE 3.875%10/1 | โ | โ$2.3M | PRN โ2,250,000 |
| 31 | โผ down | LUMENTUM HLDGS INC | COM | โ | โ$2.2M | SH โ3,835 (โ56.1%) |
| 32 | new | SKY HARBOUR GROUP CORPORATIO | COM CL A | โ | +$1.8M | SH +178,198 |
| 33 | exited | LANVIN GROUP HOLDINGS LIMITE | *W EXP 01/14/202 | โ | โ$0.9M | SH โ581,304 |
| 34 | exited | BROADCOM INC | COM | โ | โ$0.8M | SH โ2,680 |
| 35 | โฒ up | GDS HLDGS LTD | SPONSORED ADS | โ | +$0.7M | SH +164,165 (+39.6%) |
| 36 | new | INTEL CORP | COM | โ | +$0.6M | SH +4,000 |
| 37 | new | FORGENT POWER SOLUTIONS INC | COM SHS CL A | โ | +<$1M | SH +8,100 |
| 38 | new | LITHIUM ARGENTINA AG | COM SHS | โ | +<$1M | SH +50,000 |
| 39 | new | WESTERN DIGITAL CORP | COM | โ | +<$1M | SH +600 |
| 40 | new | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | โ | +<$1M | SH +360 |
| 41 | exited | OLAPLEX HLDGS INC | COM | โ | โ<$1M | SH โ165,258 |
| 42 | exited | CELESTICA INC | COM | โ | โ<$1M | SH โ937 |
| 43 | โผ down | AXT INC | COM | โ | โ<$1M | SH โ5,000 (โ50.0%) |
| 44 | โผ down | NVIDIA CORPORATION | COM | โ | โ<$1M | SH โ2,000 (โ25.0%) |
| 45 | โผ down | HIGH TEMPLAR TECHNOLOGY LTD | SPON ADS | โ | โ<$1M | SH โ100,100 (โ78.3%) |
| 46 | new | PAGAYA TECHNOLOGIES LTD | *W EXP 99/99/999 | โ | +<$1M | SH +8,333 |
| 47 | new | TRILLER GROUP INC | *W EXP 11/14/202 | โ | +<$1M | SH +50,000 |
| 48 | new | CLEANSPARK INC | *W EXP 12/29/202 | โ | +<$1M | SH +6,959 |
| 49 | exited | ABOVE FOOD INGREDIENTS INC | *W EXP 06/28/202 | โ | โ<$1M | SH โ100,000 |
| 50 | exited | PERFECT CORP | *W EXP 10/28/202 | โ | โ<$1M | SH โ50,000 |
| 51 | new | T3 DEFENSE INC | *W EXP 12/22/202 | โ | +<$1M | SH +140,000 |
Changes appear only where the prior quarter's validated report exists.