Form 13F manager
MAVERICK CAPITAL LTD
Latest quarter 2026-06-30 ยท filed 2026-08-14 ยท reported total $11,321M ยท filing โ
As filed on Form 13F โ long US-listed positions only. No shorts, cash, bonds, or non-13F assets appear here.
Filed up to 45 days after quarter end; holdings may have changed since.
Positions
| Row | Issuer | Class | Put/call | Value | % of total | SH/PRN qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA ยท NVIDIA CORPORATION | COM | โ | $612M | 5.4% | SH 3,056,784 |
| 2 | AMD ยท ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | โ | $567M | 5.0% | SH 976,326 |
| 3 | ALAB ยท ASTERA LABS INC | COM | โ | $515M | 4.6% | SH 1,067,215 |
| 4 | INTC ยท INTEL CORP | COM | โ | $512M | 4.5% | SH 3,668,855 |
| 5 | GOOG ยท ALPHABET INC | CAP STK CL C | โ | $510M | 4.5% | SH 1,442,118 |
| 6 | AMZN ยท AMAZON COM INC | COM | โ | $482M | 4.3% | SH 2,020,894 |
| 7 | NU HLDGS LTD | ORD SHS CL A | โ | $475M | 4.2% | SH 35,552,101 |
| 8 | META ยท META PLATFORMS INC | CL A | โ | $430M | 3.8% | SH 764,041 |
| 9 | GFL ยท GFL ENVIRONMENTAL INC | SUB VTG SHS | โ | $375M | 3.3% | SH 10,202,931 |
| 10 | NTRA ยท NATERA INC | COM | โ | $368M | 3.3% | SH 1,356,663 |
| 11 | TSM ยท TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | โ | $340M | 3.0% | SH 711,757 |
| 12 | DICKS SPORTING GOODS INC | COM | โ | $334M | 3.0% | SH 1,473,873 |
| 13 | MSFT ยท MICROSOFT CORP | COM | โ | $310M | 2.7% | SH 832,377 |
| 14 | RTX ยท RTX CORPORATION | COM | โ | $294M | 2.6% | SH 1,550,533 |
| 15 | COF ยท CAPITAL ONE FINL CORP | COM | โ | $278M | 2.5% | SH 1,384,692 |
| 16 | RGEN ยท REPLIGEN CORP | COM | โ | $271M | 2.4% | SH 1,984,554 |
| 17 | PM ยท PHILIP MORRIS INTL INC | COM | โ | $264M | 2.3% | SH 1,457,059 |
| 18 | V ยท VISA INC | COM CL A | โ | $258M | 2.3% | SH 752,252 |
| 19 | BSX ยท BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | โ | $253M | 2.2% | SH 5,937,553 |
| 20 | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | COM | โ | $253M | 2.2% | SH 2,630,260 |
| 21 | DPC ยท DPC HOLDINGS PLC | ORDINARY SHARES | โ | $252M | 2.2% | SH 5,126,868 |
| 22 | SNOW ยท SNOWFLAKE INC | COM SHS | โ | $249M | 2.2% | SH 977,710 |
| 23 | INSM ยท INSMED INC | COM PAR $.01 | โ | $229M | 2.0% | SH 2,150,762 |
| 24 | SHW ยท SHERWIN WILLIAMS CO | COM | โ | $198M | 1.7% | SH 575,013 |
| 25 | CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | โ | $195M | 1.7% | SH 1,707,280 |
| 26 | VULCAN MATLS CO | COM | โ | $188M | 1.7% | SH 637,264 |
| 27 | NU HLDGS LTD | ORD SHS CL A | [CALL] | $188M | 1.7% | SH 14,047,600 |
| 28 | CVNA ยท CARVANA CO | CL A | โ | $174M | 1.5% | SH 2,638,673 |
| 29 | SOUTHWEST GAS HLDGS INC | COM | โ | $168M | 1.5% | SH 1,889,558 |
| 30 | KO ยท COCA COLA CO | COM | โ | $163M | 1.4% | SH 2,006,974 |
| 31 | PFGC ยท PERFORMANCE FOOD GROUP CO | COM | โ | $141M | 1.2% | SH 1,261,179 |
| 32 | VOYA FINANCIAL INC | COM | โ | $120M | 1.1% | SH 1,324,081 |
| 33 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY | ORDINARY SHARES | โ | $111M | 1.0% | SH 3,267,802 |
| 34 | TECH ยท BIO-TECHNE CORP | COM | โ | $108M | 1.0% | SH 1,535,610 |
| 35 | ROIV ยท ROIVANT SCIENCES LTD | SHS | โ | $100M | 0.9% | SH 2,829,024 |
| 36 | FLR ยท FLUOR CORP | COM | โ | $97M | 0.9% | SH 1,857,157 |
| 37 | MANE ยท VERADERMICS INC | COMMON STOCK | โ | $97M | 0.9% | SH 789,980 |
| 38 | MIR ยท MIRION TECHNOLOGIES INC | COM CL A | โ | $94M | 0.8% | SH 5,245,039 |
| 39 | PCVX ยท VAXCYTE INC | COM | โ | $94M | 0.8% | SH 1,613,242 |
| 40 | NOVO-NORDISK A S | ADR | โ | $79M | 0.7% | SH 1,653,872 |
| 41 | COMP ยท COMPASS INC | CL A | โ | $73M | 0.6% | SH 5,912,783 |
| 42 | MERIT MED SYS INC | COM | โ | $68M | 0.6% | SH 978,617 |
| 43 | BLTE ยท BELITE BIO INC | SPONSORED ADS | โ | $61M | 0.5% | SH 396,311 |
| 44 | WVE ยท WAVE LIFE SCIENCES LTD | SHS | โ | $60M | 0.5% | SH 10,278,115 |
| 45 | FLR ยท FLUOR CORP | COM | [CALL] | $53M | 0.5% | SH 1,006,500 |
| 46 | UNIQURE NV | SHS | โ | $43M | 0.4% | SH 925,383 |
| 47 | IVVD ยท INVIVYD INC | COM | โ | $17M | 0.1% | SH 18,970,913 |
| 48 | ROCKET PHARMACEUTICALS INC | COM | โ | $13M | 0.1% | SH 3,923,963 |
| 49 | ABIVAX SA | SPONSORED ADS | โ | $5.3M | <0.1% | SH 40,000 |
| 50 | CLS ยท CELESTICA INC | COM | โ | $4.7M | <0.1% | SH 12,782 |
| 51 | PRGO ยท PERRIGO CO PLC | SHS | โ | $4.7M | <0.1% | SH 448,053 |
| 52 | MAGNUM ICE CREAM CO NV | ORD SHS | โ | $4.6M | <0.1% | SH 263,278 |
| 53 | NOVARTIS AG | SPONSORED ADR | โ | $4.4M | <0.1% | SH 27,789 |
| 54 | BG ยท BUNGE GLOBAL SA | COM SHS | โ | $4.3M | <0.1% | SH 40,018 |
| 55 | PRMB ยท PRIMO BRANDS CORPORATION | CLASS A COM SHS | โ | $4.1M | <0.1% | SH 167,188 |
| 56 | BANK NOVA SCOTIA B C | COM | โ | $4.0M | <0.1% | SH 46,020 |
| 57 | SEABOARD CORP DEL | COM | โ | $3.9M | <0.1% | SH 863 |
| 58 | JJSF ยท J & J SNACK FOODS CORP | COM | โ | $3.7M | <0.1% | SH 50,600 |
| 59 | TURNING PT BRANDS INC | COM | โ | $3.7M | <0.1% | SH 43,489 |
| 60 | MO ยท ALTRIA GROUP INC | COM | โ | $3.6M | <0.1% | SH 50,201 |
| 61 | COCO ยท VITA COCO CO INC | COM | โ | $3.4M | <0.1% | SH 51,659 |
| 62 | KVUE ยท KENVUE INC | COM | โ | $3.3M | <0.1% | SH 173,991 |
| 63 | GUTS ยท FRACTYL HEALTH INC | COM | โ | $3.2M | <0.1% | SH 3,974,806 |
| 64 | SMUCKER J M CO | COM NEW | โ | $3.1M | <0.1% | SH 27,733 |
| 65 | BROWN FORMAN CORP | CL B | โ | $3.0M | <0.1% | SH 114,286 |
| 66 | EPC ยท EDGEWELL PERSONAL CARE CO | COM | โ | $2.9M | <0.1% | SH 108,147 |
| 67 | SPB ยท SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | COM | โ | $2.8M | <0.1% | SH 32,795 |
| 68 | CANADIAN NATL RY CO | COM | โ | $2.8M | <0.1% | SH 23,484 |
| 69 | ELAN ยท ELANCO ANIMAL HEALTH INC | COM | โ | $2.4M | <0.1% | SH 98,098 |
| 70 | PRESTIGE CONSMR HEALTHCARE I | COM | โ | $2.4M | <0.1% | SH 50,975 |
| 71 | BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | โ | $2.3M | <0.1% | SH 36,682 |
| 72 | ALC ยท ALCON AG | ORD SHS | โ | $2.2M | <0.1% | SH 33,036 |
| 73 | SANOFI SA | SPONSORED ADR | โ | $2.2M | <0.1% | SH 51,572 |
| 74 | COTY ยท COTY INC | COM CL A | โ | $2.2M | <0.1% | SH 1,005,317 |
| 75 | AVGO ยท BROADCOM INC | COM | โ | $2.2M | <0.1% | SH 5,734 |
| 76 | KHC ยท KRAFT HEINZ CO | COM | โ | $2.2M | <0.1% | SH 91,329 |
| 77 | UTZ ยท UTZ BRANDS INC | COM CL A | โ | $2.0M | <0.1% | SH 253,475 |
| 78 | ASML HLDG NV | N Y REGISTRY SHS | โ | $1.9M | <0.1% | SH 980 |
| 79 | REYNOLDS CONSUMER PRODS INC | COM | โ | $1.9M | <0.1% | SH 72,127 |
| 80 | MU ยท MICRON TECHNOLOGY INC | COM | โ | $1.9M | <0.1% | SH 1,673 |
| 81 | KDP ยท KEURIG DR PEPPER INC | COM | โ | $1.9M | <0.1% | SH 58,380 |
| 82 | TFII ยท TFI INTERNATIONAL INC | COM | โ | $1.9M | <0.1% | SH 13,108 |
| 83 | CANADIAN NAT RES LTD MED TER | COM | โ | $1.9M | <0.1% | SH 46,850 |
| 84 | AMAT ยท APPLIED MATLS INC | COM | โ | $1.8M | <0.1% | SH 2,468 |
| 85 | LRCX ยท LAM RESEARCH CORP | COM NEW | โ | $1.8M | <0.1% | SH 4,083 |
| 86 | KLAC ยท KLA CORP | COM NEW | โ | $1.7M | <0.1% | SH 5,599 |
| 87 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV | SPONSORED ADR | โ | $1.7M | <0.1% | SH 20,269 |
| 88 | TSN ยท TYSON FOODS INC | CL A | โ | $1.6M | <0.1% | SH 28,280 |
| 89 | CISCO SYS INC | COM | โ | $1.4M | <0.1% | SH 11,722 |
| 90 | ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | โ | $1.4M | <0.1% | SH 3,813 |
| 91 | DEUTSCHE BK AG | NAMEN AKT | โ | $1.3M | <0.1% | SH 38,837 |
| 92 | SNDK ยท SANDISK CORP | COM | โ | $1.3M | <0.1% | SH 575 |
| 93 | GEV ยท GE VERNOVA INC | COM | โ | $1.3M | <0.1% | SH 1,109 |
| 94 | DELL ยท DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | โ | $1.3M | <0.1% | SH 2,935 |
| 95 | MRVL ยท MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | โ | $1.3M | <0.1% | SH 4,226 |
| 96 | PANW ยท PALO ALTO NETWORKS INC | COM | โ | $1.2M | <0.1% | SH 3,655 |
| 97 | CORNING INC | COM | โ | $1.2M | <0.1% | SH 4,774 |
| 98 | HSY ยท HERSHEY CO | COM | โ | $1.2M | <0.1% | SH 6,924 |
| 99 | CAG ยท CONAGRA BRANDS INC | COM | โ | $1.2M | <0.1% | SH 89,682 |
| 100 | WDC ยท WESTERN DIGITAL CORP | COM | โ | $1.2M | <0.1% | SH 1,882 |
| 101 | TEXAS INSTRS INC | COM | โ | $1.2M | <0.1% | SH 3,924 |
| 102 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | โ | $1.2M | <0.1% | SH 1,210 |
| 103 | ANET ยท ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | โ | $1.2M | <0.1% | SH 6,785 |
| 104 | SUNCOR ENERGY INC NEW | COM | โ | $1.1M | <0.1% | SH 21,374 |
| 105 | CRBU ยท CARIBOU BIOSCIENCES INC | COM | โ | $1.1M | <0.1% | SH 652,542 |
| 106 | MANULIFE FINL CORP | COM | โ | $1.1M | <0.1% | SH 28,095 |
| 107 | AMPHENOL CORP | CL A | โ | $1.1M | <0.1% | SH 6,423 |
| 108 | CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | โ | $1.1M | <0.1% | SH 1,456 |
| 109 | ADI ยท ANALOG DEVICES INC | COM | โ | $1.1M | <0.1% | SH 2,704 |
| 110 | QUALCOMM INC | COM | โ | $1.0M | <0.1% | SH 5,542 |
| 111 | TER ยท TERADYNE INC | COM | โ | $1.0M | <0.1% | SH 2,101 |
| 112 | CVE ยท CENOVUS ENERGY INC | COM | โ | $1.0M | <0.1% | SH 39,735 |
| 113 | ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | โ | $0.9M | <0.1% | SH 20,934 |
| 114 | COHR ยท COHERENT CORP | COM | โ | $0.9M | <0.1% | SH 2,318 |
| 115 | MKSI ยท MKS INC. | COM | โ | $0.9M | <0.1% | SH 2,050 |
| 116 | LOGITECH INTL S A | SHS | โ | $0.9M | <0.1% | SH 9,722 |
| 117 | LUMENTUM HLDGS INC | COM | โ | $0.9M | <0.1% | SH 1,032 |
| 118 | ENTG ยท ENTEGRIS INC | COM | โ | $0.9M | <0.1% | SH 4,801 |
| 119 | FLEX ยท FLEX LTD | ORD | โ | $0.9M | <0.1% | SH 5,289 |
| 120 | WPM ยท WHEATON PRECIOUS METALS CORP | COM | โ | $0.8M | <0.1% | SH 7,437 |
| 121 | STMICROELECTRONICS N V | NY REGISTRY | โ | $0.8M | <0.1% | SH 11,010 |
| 122 | MONOLITHIC PWR SYS INC | COM | โ | $0.8M | <0.1% | SH 593 |
| 123 | PAN AMERN SILVER CORP | COM | โ | $0.8M | <0.1% | SH 18,255 |
| 124 | MSI ยท MOTOROLA SOLUTIONS INC | COM NEW | โ | $0.8M | <0.1% | SH 1,959 |
| 125 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | COM | โ | $0.8M | <0.1% | SH 17,797 |
| 126 | KEYS ยท KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | COM | โ | $0.8M | <0.1% | SH 2,288 |
| 127 | Q ยท QNITY ELECTRONICS INC | COMMON STOCK | โ | $0.8M | <0.1% | SH 4,896 |
| 128 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | ORDINARY SHARES | โ | $0.8M | <0.1% | SH 2,904 |
| 129 | ONTO ยท ONTO INNOVATION INC | COM | โ | $0.8M | <0.1% | SH 2,075 |
| 130 | UMC ยท UNITED MICROELECTRONICS CORP | SPON ADR NEW | โ | $0.8M | <0.1% | SH 28,759 |
| 131 | TEL ยท TE CONNECTIVITY PLC | ORD SHS | โ | $0.8M | <0.1% | SH 3,851 |
| 132 | AMKR ยท AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | โ | $0.8M | <0.1% | SH 8,860 |
| 133 | JBL ยท JABIL INC | COM | โ | $0.8M | <0.1% | SH 1,960 |
| 134 | ON ยท ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | โ | $0.8M | <0.1% | SH 7,979 |
| 135 | NVMI ยท NOVA LTD | COM | โ | $0.7M | <0.1% | SH 1,342 |
| 136 | FORM ยท FORMFACTOR INC | COM | โ | $0.7M | <0.1% | SH 4,554 |
| 137 | ULTRA CLEAN HLDGS INC | COM | โ | $0.7M | <0.1% | SH 5,035 |
| 138 | ALGM ยท ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | โ | $0.7M | <0.1% | SH 10,094 |
| 139 | TSEM ยท TOWER SEMICONDUCTOR LTD | SHS NEW | โ | $0.7M | <0.1% | SH 2,659 |
| 140 | MXL ยท MAXLINEAR INC | COM | โ | $0.7M | <0.1% | SH 5,412 |
| 141 | VICR ยท VICOR CORP | COM | โ | $0.7M | <0.1% | SH 1,805 |
| 142 | MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | COM | โ | $0.7M | <0.1% | SH 1,792 |
| 143 | NTAP ยท NETAPP INC | COM | โ | $0.7M | <0.1% | SH 4,375 |
| 144 | ACM RESH INC | COM CL A | โ | $0.7M | <0.1% | SH 5,315 |
| 145 | LSCC ยท LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | COM | โ | $0.7M | <0.1% | SH 4,348 |
| 146 | ICHR ยท ICHOR HOLDINGS | SHS | โ | $0.7M | <0.1% | SH 5,871 |
| 147 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | COM | โ | $0.7M | <0.1% | SH 7,205 |
| 148 | GENERAC HLDGS INC | COM | โ | $0.7M | <0.1% | SH 2,239 |
| 149 | FFIV ยท F5 INC | COM | โ | $0.7M | <0.1% | SH 1,570 |
| 150 | SITM ยท SITIME CORP | COM | โ | $0.6M | <0.1% | SH 871 |
| 151 | AAOI ยท APPLIED OPTOELECTRONICS INC | COM | โ | $0.6M | <0.1% | SH 4,188 |
| 152 | SNX ยท TD SYNNEX CORPORATION | COM | โ | $0.6M | <0.1% | SH 2,317 |
| 153 | SIMO ยท SILICON MOTION TECHNOLOGY CO | SPONSORED ADR | โ | $0.6M | <0.1% | SH 1,847 |
| 154 | ESI ยท ELEMENT SOLUTIONS INC | COM | โ | $0.6M | <0.1% | SH 12,812 |
| 155 | MONDELEZ INTL INC | CL A | โ | $0.6M | <0.1% | SH 10,411 |
| 156 | ADVANCED ENERGY INDS | COM | โ | $0.6M | <0.1% | SH 1,598 |
| 157 | TTMI ยท TTM TECHNOLOGIES INC | COM | โ | $0.6M | <0.1% | SH 3,156 |
| 158 | CAMT ยท CAMTEK LTD | ORD | โ | $0.6M | <0.1% | SH 3,610 |
| 159 | SANM ยท SANMINA CORP | COM | โ | $0.6M | <0.1% | SH 2,300 |
| 160 | RAMBUS INC DEL | COM | โ | $0.6M | <0.1% | SH 4,309 |
| 161 | KINROSS GOLD CORP | COM | โ | $0.6M | <0.1% | SH 23,498 |
| 162 | LITTELFUSE INC | COM | โ | $0.6M | <0.1% | SH 1,210 |
| 163 | ARROW ELECTRS INC | COM | โ | $0.5M | <0.1% | SH 2,531 |
| 164 | TORONTO DOMINION BK ONT | COM NEW | โ | $0.5M | <0.1% | SH 4,262 |
| 165 | AVT ยท AVNET INC | COM | โ | $0.5M | <0.1% | SH 5,771 |
| 166 | LASR ยท NLIGHT INC | COM | โ | $0.5M | <0.1% | SH 7,332 |
| 167 | SMTC ยท SEMTECH CORP | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 3,082 |
| 168 | ACLS ยท AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | โ | <$1M | <0.1% | SH 2,630 |
| 169 | KULICKE & SOFFA INDS INC | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 3,691 |
| 170 | BARRICK MNG CORP | COM SHS | โ | <$1M | <0.1% | SH 13,378 |
| 171 | COMMVAULT SYS INC | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 3,344 |
| 172 | EXTR ยท EXTREME NETWORKS INC | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 14,383 |
| 173 | VEECO INSTRS INC DEL | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 6,133 |
| 174 | DIODES INC | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 3,919 |
| 175 | CLOROX CO DEL | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 3,653 |
| 176 | SKYWATER TECHNOLOGY INC | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 9,430 |
| 177 | LAUDER ESTEE COS INC | CL A | โ | <$1M | <0.1% | SH 3,202 |
| 178 | SUN LIFE FINANCIAL INC. | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 2,981 |
| 179 | CRIS ยท CURIS INC | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 49,554 |
Filed rows (179) โ as filed
Changes from 2026-03-31 (rows of a security combined)
Reported change, not a confirmed trade: this compares quarter-end reports filed up to 45 days later, and the position may since have changed. Amendments, corporate actions, and changes in reporting scope can also move these rows. Value change compares period-end reported values; for continuing rows it includes market price movement.
86 new ยท โฒ 49 up ยท โผ 40 down ยท 148 exited ยท 4 unchanged โ by reported quantity, largest value change first
| Row | Change | Issuer | Class | Put/call | Value change | Qty change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | new | META PLATFORMS INC | CL A | โ | +$430M | SH +764,041 |
| 2 | โฒ up | ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | โ | +$430M | SH +299,754 (+44.3%) |
| 3 | โฒ up | ASTERA LABS INC | COM | โ | +$411M | SH +111,859 (+11.7%) |
| 4 | โฒ up | INTEL CORP | COM | โ | +$380M | SH +673,367 (+22.5%) |
| 5 | โผ down | ASML HLDG NV | N Y REGISTRY SHS | โ | โ$339M | SH โ257,397 (โ99.6%) |
| 6 | โผ down | APPLIED MATLS INC | COM | โ | โ$296M | SH โ867,475 (โ99.7%) |
| 7 | โฒ up | ALPHABET INC | CAP STK CL C | โ | +$259M | SH +569,421 (+65.2%) |
| 8 | exited | ARGAN INC | COM | โ | โ$253M | SH โ464,759 |
| 9 | new | DPC HOLDINGS PLC | ORDINARY SHARES | โ | +$252M | SH +5,126,868 |
| 10 | new | SNOWFLAKE INC | COM SHS | โ | +$249M | SH +977,710 |
| 11 | new | INSMED INC | COM PAR $.01 | โ | +$229M | SH +2,150,762 |
| 12 | โฒ up | GFL ENVIRONMENTAL INC | SUB VTG SHS | โ | +$215M | SH +6,353,275 (+165.0%) |
| 13 | exited | LINDE PLC | SHS | โ | โ$211M | SH โ426,111 |
| 14 | exited | INFLEQTION INC | COM SHS | โ | โ$196M | SH โ19,941,924 |
| 15 | new | VULCAN MATLS CO | COM | โ | +$188M | SH +637,264 |
| 16 | new | NU HLDGS LTD | ORD SHS CL A | [CALL] | +$188M | SH +14,047,600 |
| 17 | exited | ABBOTT LABORATORIES | COM | โ | โ$181M | SH โ1,758,160 |
| 18 | โฒ up | PHILIP MORRIS INTL INC | COM | โ | +$170M | SH +889,809 (+156.9%) |
| 19 | exited | DANAHER CORP DEL | COM | โ | โ$155M | SH โ819,679 |
| 20 | โฒ up | NU HLDGS LTD | ORD SHS CL A | โ | +$152M | SH +13,107,790 (+58.4%) |
Remaining 303 reported changes
| Row | Change | Issuer | Class | Put/call | Value change | Qty change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | new | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | COM | โ | +$141M | SH +1,261,179 |
| 22 | โผ down | BIO-TECHNE CORP | COM | โ | โ$139M | SH โ3,204,111 (โ67.6%) |
| 23 | โฒ up | NATERA INC | COM | โ | +$134M | SH +185,030 (+15.8%) |
| 24 | โฒ up | DICKS SPORTING GOODS INC | COM | โ | +$127M | SH +428,970 (+41.1%) |
| 25 | new | VOYA FINANCIAL INC | COM | โ | +$120M | SH +1,324,081 |
| 26 | new | VERADERMICS INC | COMMON STOCK | โ | +$97M | SH +789,980 |
| 27 | โฒ up | REPLIGEN CORP | COM | โ | +$92M | SH +465,749 (+30.7%) |
| 28 | exited | MCDONALDS CORP | COM | โ | โ$91M | SH โ294,100 |
| 29 | exited | MOLINA HEALTHCARE INC | COM | โ | โ$86M | SH โ645,768 |
| 30 | โผ down | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | โ | โ$78M | SH โ525,601 (โ42.5%) |
| 31 | โฒ up | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | COM | โ | +$74M | SH +165,351 (+6.7%) |
| 32 | exited | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | SPONSORED ADS | โ | โ$74M | SH โ1,854,488 |
| 33 | โฒ up | SHERWIN WILLIAMS CO | COM | โ | +$72M | SH +183,174 (+46.7%) |
| 34 | โฒ up | COCA COLA CO | COM | โ | +$65M | SH +722,362 (+56.2%) |
| 35 | exited | BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | [CALL] | โ$63M | SH โ1,000,000 |
| 36 | new | BELITE BIO INC | SPONSORED ADS | โ | +$61M | SH +396,311 |
| 37 | โผ down | NVIDIA CORPORATION | COM | โ | +$58M | SH โ118,134 (โ3.7%) |
| 38 | โฒ up | ROIVANT SCIENCES LTD | SHS | โ | +$55M | SH +1,202,084 (+73.9%) |
| 39 | new | FLUOR CORP | COM | [CALL] | +$53M | SH +1,006,500 |
| 40 | โฒ up | CAPITAL ONE FINL CORP | COM | โ | +$50M | SH +136,236 (+10.9%) |
| 41 | โผ down | CORNING INC | COM | โ | โ$50M | SH โ369,733 (โ98.7%) |
| 42 | exited | MERCADOLIBRE INC | COM | โ | โ$47M | SH โ26,894 |
| 43 | โฒ up | MIRION TECHNOLOGIES INC | COM CL A | โ | +$45M | SH +2,595,160 (+97.9%) |
| 44 | โฒ up | MICROSOFT CORP | COM | โ | +$42M | SH +106,728 (+14.7%) |
| 45 | โฒ up | CARVANA CO | CL A | โ | +$42M | SH +2,218,397 (+527.8%) |
| 46 | โฒ up | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY | ORDINARY SHARES | โ | +$41M | SH +1,081,400 (+49.5%) |
| 47 | exited | MEDLINE INC | COM CL A | โ | โ$35M | SH โ796,077 |
| 48 | โฒ up | COMPASS INC | CL A | โ | +$35M | SH +740,387 (+14.3%) |
| 49 | โฒ up | FLUOR CORP | COM | โ | +$31M | SH +441,600 (+31.2%) |
| 50 | โฒ up | UNIQURE NV | SHS | โ | +$31M | SH +227,743 (+32.6%) |
| 51 | โฒ up | RTX CORPORATION | COM | โ | +$31M | SH +185,645 (+13.6%) |
| 52 | exited | ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | โ | โ$31M | SH โ1,314,116 |
| 53 | โฒ up | MERIT MED SYS INC | COM | โ | +$19M | SH +264,536 (+37.0%) |
| 54 | โผ down | MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | โ | โ$17M | SH โ183,934 (โ97.8%) |
| 55 | โผ down | SOUTHWEST GAS HLDGS INC | COM | โ | โ$17M | SH โ237,369 (โ11.2%) |
| 56 | โผ down | VISA INC | COM CL A | โ | +$14M | SH โ54,699 (โ6.8%) |
| 57 | โฒ up | WAVE LIFE SCIENCES LTD | SHS | โ | โ$14M | SH +116,716 (+1.1%) |
| 58 | โฒ up | VAXCYTE INC | COM | โ | +$14M | SH +235,504 (+17.1%) |
| 59 | โผ down | CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | โ | +$13M | SH โ160,586 (โ8.6%) |
| 60 | โฒ up | BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | โ | โ$9.8M | SH +1,742,464 (+41.5%) |
| 61 | exited | WAVE LIFE SCIENCES LTD | SHS | [CALL] | โ$8.4M | SH โ1,156,000 |
| 62 | exited | EVOLENT HEALTH INC | CL A | โ | โ$5.9M | SH โ2,572,763 |
| 63 | exited | STUBHUB HLDGS INC | CL A | โ | โ$5.8M | SH โ931,473 |
| 64 | new | ABIVAX SA | SPONSORED ADS | โ | +$5.3M | SH +40,000 |
| 65 | exited | INTERPARFUMS INC | COM | โ | โ$5.2M | SH โ56,734 |
| 66 | new | PERRIGO CO PLC | SHS | โ | +$4.7M | SH +448,053 |
| 67 | new | MAGNUM ICE CREAM CO NV | ORD SHS | โ | +$4.6M | SH +263,278 |
| 68 | exited | NETSKOPE INC | CL A | โ | โ$4.0M | SH โ465,736 |
| 69 | exited | HORMEL FOODS CORP | COM | โ | โ$3.9M | SH โ171,063 |
| 70 | new | J & J SNACK FOODS CORP | COM | โ | +$3.7M | SH +50,600 |
| 71 | โผ down | HERSHEY CO | COM | โ | โ$3.6M | SH โ16,393 (โ70.3%) |
| 72 | new | BROWN FORMAN CORP | CL B | โ | +$3.0M | SH +114,286 |
| 73 | โผ down | NOVO-NORDISK A S | ADR | โ | +$2.8M | SH โ426,249 (โ20.5%) |
| 74 | exited | PICS NV | COM CL A | โ | โ$2.8M | SH โ268,663 |
| 75 | new | PRESTIGE CONSMR HEALTHCARE I | COM | โ | +$2.4M | SH +50,975 |
| 76 | exited | EXPEDIA GROUP INC | COM NEW | โ | โ$2.2M | SH โ9,513 |
| 77 | โผ down | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | COM | โ | โ$2.2M | SH โ35,031 (โ51.6%) |
| 78 | new | BROADCOM INC | COM | โ | +$2.2M | SH +5,734 |
| 79 | new | KRAFT HEINZ CO | COM | โ | +$2.2M | SH +91,329 |
| 80 | exited | FRESHPET INC | COM | โ | โ$2.0M | SH โ34,509 |
| 81 | โฒ up | NOVARTIS AG | SPONSORED ADR | โ | +$2.0M | SH +12,542 (+82.3%) |
| 82 | new | UTZ BRANDS INC | COM CL A | โ | +$2.0M | SH +253,475 |
| 83 | new | MICRON TECHNOLOGY INC | COM | โ | +$1.9M | SH +1,673 |
| 84 | โผ down | ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV | SPONSORED ADR | โ | โ$1.9M | SH โ30,751 (โ60.3%) |
