Form 13F manager
BAILLIE GIFFORD & CO
Latest quarter 2026-06-30 ยท filed 2026-08-06 ยท reported total $110,225M ยท filing combined
As filed on Form 13F โ long US-listed positions only. No shorts, cash, bonds, or non-13F assets appear here.
Filed up to 45 days after quarter end; holdings may have changed since.
Combined report.
Positions
| Row | Issuer | Class | Put/call | Value | % of total | SH/PRN qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPCX ยท Space Exploration Technologies Corp | CL A COM | โ | $8,782M | 8.0% | SH 51,397,806 |
| 2 | NVDA ยท NVIDIA | COM | โ | $8,382M | 7.6% | SH 41,888,806 |
| 3 | AMZN ยท Amazon.Com | COM | โ | $6,416M | 5.8% | SH 26,917,866 |
| 4 | MELI ยท MercadoLibre | COM | โ | $5,161M | 4.7% | SH 3,040,410 |
| 5 | Sea Ltd ADR | ADR | โ | $3,681M | 3.3% | SH 38,409,385 |
| 6 | Spotify Technology SA | SHS | โ | $3,640M | 3.3% | SH 7,928,451 |
| 7 | NET ยท Cloudflare Inc | CL A COM | โ | $3,581M | 3.2% | SH 14,598,594 |
| 8 | APP ยท AppLovin | COM CL A | โ | $3,334M | 3.0% | SH 6,471,615 |
| 9 | Shopify 'A' | CL A | โ | $3,243M | 2.9% | SH 28,401,394 |
| 10 | NU ยท Nu Holdings Ltd. | ORD SHS CL A | โ | $3,072M | 2.8% | SH 229,930,331 |
| 11 | PDD ยท PDD Holdings Inc | SPONSORED ADS | โ | $2,029M | 1.8% | SH 26,594,535 |
| 12 | IOT ยท Samsara | COM CL A | โ | $1,828M | 1.7% | SH 56,358,374 |
| 13 | META ยท Meta Platforms Inc | CL A | โ | $1,803M | 1.6% | SH 3,201,546 |
| 14 | AXON ยท Axon Enterprise Inc | COM | โ | $1,715M | 1.6% | SH 3,059,487 |
| 15 | CPNG ยท Coupang | CL A | โ | $1,368M | 1.2% | SH 78,743,687 |
| 16 | Ferrari NV | COM | โ | $1,324M | 1.2% | SH 3,570,693 |
| 17 | MRNA ยท Moderna Inc | COM | โ | $1,275M | 1.2% | SH 18,206,778 |
| 18 | DASH ยท Doordash Inc | COM | โ | $1,256M | 1.1% | SH 6,808,714 |
| 19 | RDDT ยท Reddit | CL A | โ | $1,248M | 1.1% | SH 7,191,302 |
| 20 | NFLX ยท Netflix Inc | COM | โ | $1,155M | 1.0% | SH 16,173,823 |
| 21 | RBLX ยท Roblox | CL A | โ | $1,149M | 1.0% | SH 21,124,935 |
| 22 | Alphabet Inc Class C | CAP STK CL C | โ | $1,091M | 1.0% | SH 3,087,822 |
| 23 | RKLB ยท Rocket Lab Corp | COM | โ | $1,056M | 1.0% | SH 10,384,512 |
| 24 | MSFT ยท Microsoft | COM | โ | $1,012M | 0.9% | SH 2,713,688 |
| 25 | BAP ยท Credicorp | COM | โ | $1,007M | 0.9% | SH 2,585,751 |
| 26 | ISRG ยท Intuitive Surgical | COM NEW | โ | $1,004M | 0.9% | SH 2,524,427 |
| 27 | Alphabet Inc Class A | CAP STK CL A | โ | $1,004M | 0.9% | SH 2,808,512 |
| 28 | DXCM ยท Dexcom Inc | COM | โ | $997M | 0.9% | SH 14,801,590 |
| 29 | Mastercard Inc-Class A | CL A | โ | $887M | 0.8% | SH 1,726,830 |
| 30 | QXO | COM NEW | โ | $827M | 0.8% | SH 47,867,886 |
| 31 | The Ensign Group | COM | โ | $806M | 0.7% | SH 5,029,273 |
| 32 | Petrobras Common ADR | SPONSORED ADR | โ | $786M | 0.7% | SH 48,618,354 |
| 33 | MMYT ยท MakeMyTrip | SHS | โ | $782M | 0.7% | SH 14,670,083 |
| 34 | Rivian Automotive Inc | COM CL A | โ | $750M | 0.7% | SH 43,210,348 |
| 35 | The Royal Bank of Canada | COM | โ | $740M | 0.7% | SH 3,575,634 |
| 36 | ALNY ยท Alnylam Pharmaceuticals | COM | โ | $734M | 0.7% | SH 2,439,889 |
| 37 | SNOW ยท Snowflake Inc | COM | โ | $658M | 0.6% | SH 2,584,361 |
| 38 | CRH Plc | ADR | โ | $641M | 0.6% | SH 5,994,916 |
| 39 | MLM ยท Martin Marietta Materials | COM | โ | $572M | 0.5% | SH 991,786 |
| 40 | RPRX ยท Royalty Pharma | SHS CLASS A | โ | $562M | 0.5% | SH 10,015,578 |
| 41 | DUOL ยท Duolingo Inc | CL A COM | โ | $555M | 0.5% | SH 4,824,298 |
| 42 | SYM ยท Symbotic | COM | โ | $551M | 0.5% | SH 12,263,759 |
| 43 | JOBY ยท Joby Aviation Inc | COM | โ | $545M | 0.5% | SH 61,139,048 |
| 44 | ELF ยท e.l.f. Beauty | COM | โ | $522M | 0.5% | SH 7,048,752 |
| 45 | AVGO ยท Broadcom Inc | COM | โ | $513M | 0.5% | SH 1,357,957 |
| 46 | AAPL ยท Apple | COM | โ | $509M | 0.5% | SH 1,760,591 |
| 47 | Kaspi.kz ADR | ADR | โ | $501M | 0.5% | SH 5,779,168 |
| 48 | RBC ยท RBC Bearings | COM | โ | $490M | 0.4% | SH 760,468 |
| 49 | Affirm Holdings Inc Class A | COM CL A | โ | $478M | 0.4% | SH 5,856,569 |
| 50 | TEM ยท Tempus Ai Inc | CL A | โ | $474M | 0.4% | SH 8,190,133 |
| 51 | Watsco Inc | COM | โ | $471M | 0.4% | SH 1,129,536 |
| 52 | TXN ยท Texas Instruments | COM | โ | $461M | 0.4% | SH 1,546,937 |
| 53 | TSMC ADR | SPONSORED ADR | โ | $459M | 0.4% | SH 960,732 |
| 54 | MDLN ยท Medline Inc | COM CL A | โ | $447M | 0.4% | SH 11,343,036 |
| 55 | MSCI ยท MSCI | COM | โ | $446M | 0.4% | SH 796,246 |
| 56 | Service Corp.Intl. | COM | โ | $422M | 0.4% | SH 5,553,823 |
| 57 | FIX ยท Comfort Systems USA | COM | โ | $421M | 0.4% | SH 212,655 |
| 58 | ELV ยท Elevance Health Inc | COM | โ | $419M | 0.4% | SH 1,083,237 |
| 59 | Ryanair ADR | SPONSORED ADR NE | โ | $397M | 0.4% | SH 6,136,507 |
| 60 | CPA ยท Copa Holdings S A | CL A | โ | $382M | 0.3% | SH 2,455,810 |
| 61 | Aurora Innovation Class A Common | COM CL A | โ | $376M | 0.3% | SH 55,182,704 |
| 62 | CSGP ยท CoStar Group | COM | โ | $373M | 0.3% | SH 13,154,165 |
| 63 | Philip Morris Intl | COM | โ | $354M | 0.3% | SH 1,957,455 |
| 64 | DDOG ยท Datadog | COM | โ | $351M | 0.3% | SH 1,347,370 |
| 65 | SQM ADR | SPON ADR SER B | โ | $350M | 0.3% | SH 4,731,131 |
| 66 | Cullen/Frost Bankers | COM | โ | $345M | 0.3% | SH 2,233,298 |
| 67 | GH ยท Guardant Health | COM | โ | $343M | 0.3% | SH 2,284,127 |
| 68 | Fomento Economico Mexicano Sab ADR | SPON ADR UNITS | โ | $342M | 0.3% | SH 2,674,055 |
| 69 | DG ยท Dollar General Corp | COM | โ | $334M | 0.3% | SH 2,897,946 |
| 70 | Moody's Corp | COM | โ | $325M | 0.3% | SH 717,871 |
| 71 | AZO ยท AutoZone | COM | โ | $324M | 0.3% | SH 101,423 |
| 72 | TMO ยท Thermo Fisher Scientific | COM | โ | $324M | 0.3% | SH 645,648 |
| 73 | ON ยท On Semiconductor Corp | COM | โ | $324M | 0.3% | SH 3,423,880 |
| 74 | EOG ยท EOG Resources | COM | โ | $318M | 0.3% | SH 2,450,365 |
| 75 | CBRE ยท Cbre Group Inc | CL A | โ | $311M | 0.3% | SH 2,310,972 |
| 76 | PODD ยท Insulet | COM | โ | $311M | 0.3% | SH 2,042,313 |
| 77 | Markel Corp | COM | โ | $308M | 0.3% | SH 157,923 |
| 78 | DNLI ยท Denali Therapeutics | COM | โ | $308M | 0.3% | SH 11,960,230 |
| 79 | TSLA ยท Tesla Inc | COM | โ | $307M | 0.3% | SH 730,641 |
| 80 | SN ยท SharkNinja | ORD SHS | โ | $291M | 0.3% | SH 1,912,105 |
| 81 | EQT ยท Eqt Corp | COM | โ | $291M | 0.3% | SH 5,472,472 |
| 82 | WMS ยท Advanced Drainage Systems | COM | โ | $288M | 0.3% | SH 1,835,297 |
| 83 | KLAC ยท KLA Corp | COM | โ | $286M | 0.3% | SH 946,638 |
| 84 | TEAM ยท Atlassian Corp Plc | CL A | โ | $285M | 0.3% | SH 3,658,205 |
| 85 | RELY ยท Remitly Global Inc | COM | โ | $278M | 0.3% | SH 12,383,664 |
| 86 | DE ยท Deere & Co | COM | โ | $272M | 0.2% | SH 428,051 |
| 87 | Wayfair Inc Class A | CL A | โ | $260M | 0.2% | SH 2,811,620 |
| 88 | ETN ยท Eaton | COM | โ | $255M | 0.2% | SH 598,890 |
| 89 | UTHR ยท United Therapeutics | COM | โ | $253M | 0.2% | SH 467,209 |
| 90 | UBER ยท Uber Technologies | COM | โ | $251M | 0.2% | SH 3,483,820 |
| 91 | MEDP ยท Medpace Holdings | COM | โ | $251M | 0.2% | SH 473,211 |
| 92 | Brookfield Corp | CL A | โ | $249M | 0.2% | SH 5,838,391 |
| 93 | Freeport-Mcmoran Copper | COM | โ | $237M | 0.2% | SH 3,764,376 |
| 94 | ILMN ยท Illumina | COM | โ | $235M | 0.2% | SH 1,335,846 |
| 95 | FN ยท Fabrinet | SHS | โ | $233M | 0.2% | SH 415,079 |
| 96 | Brunswick Corp | COM | โ | $231M | 0.2% | SH 2,740,077 |
| 97 | KNF ยท Knife River | COM | โ | $229M | 0.2% | SH 2,739,232 |
| 98 | Block Inc | COM | โ | $219M | 0.2% | SH 2,886,376 |
| 99 | SUNB ยท Sunbelt Rentals Holdings Inc | COM | โ | $214M | 0.2% | SH 2,938,907 |
| 100 | ECL ยท Ecolab | COM | โ | $205M | 0.2% | SH 734,234 |
| 101 | BROS ยท Dutch Bros | CL A | โ | $197M | 0.2% | SH 2,738,885 |
| 102 | NYT ยท New York Times Co | COM | โ | $192M | 0.2% | SH 2,741,277 |
| 103 | Vale SA ADR | ADR | โ | $190M | 0.2% | SH 12,625,977 |
| 104 | Idexx Laboratories Inc | COM | โ | $186M | 0.2% | SH 353,797 |
| 105 | Grab Holdings | ORD SHS CL A | โ | $185M | 0.2% | SH 49,095,164 |
| 106 | DKNG ยท DraftKings Inc | COM CL A | โ | $181M | 0.2% | SH 7,176,652 |
| 107 | LMND ยท Lemonade Inc | COM | โ | $179M | 0.2% | SH 2,751,019 |
| 108 | YETI ยท YETI Holdings | COM | โ | $178M | 0.2% | SH 3,601,147 |
| 109 | Vista Energy Sab De Cv ADR | SPONSORED ADS | โ | $174M | 0.2% | SH 2,727,683 |
| 110 | HDFC Bank ADR | ADR REPS 3 SHS | โ | $165M | 0.1% | SH 6,388,689 |
| 111 | AVAV ยท AeroVironment | COM | โ | $160M | 0.1% | SH 967,448 |
| 112 | COIN ยท Coinbase Global Inc | COM CL A | โ | $158M | 0.1% | SH 1,081,008 |
| 113 | Arm Hdgs ADR | SPON ADR | โ | $156M | 0.1% | SH 441,365 |
| 114 | WDAY ยท Workday Inc | CL A | โ | $147M | 0.1% | SH 1,198,691 |
| 115 | ICICI Bank ADR | ADR | โ | $146M | 0.1% | SH 5,020,717 |
| 116 | ADI ยท Analog Devices | COM | โ | $144M | 0.1% | SH 361,599 |
| 117 | Veeva Systems Inc Class A | COM | โ | $138M | 0.1% | SH 776,918 |
| 118 | Vertex Pharmaceuticals Inc | COM | โ | $135M | 0.1% | SH 272,561 |
| 119 | Kanzhun ADR | SPONSORED ADR | โ | $123M | 0.1% | SH 9,561,126 |
| 120 | PAYC ยท Paycom Software | COM | โ | $123M | 0.1% | SH 975,398 |
| 121 | Banco Bradesco Pn ADR | SP ADR PFD NEW | โ | $121M | 0.1% | SH 34,838,542 |
| 122 | WillScot Hdgs | COM CL A | โ | $121M | 0.1% | SH 4,184,552 |
| 123 | PG ยท Procter & Gamble | COM | โ | $120M | 0.1% | SH 819,509 |
| 124 | Vistra Energy | COM | โ | $119M | 0.1% | SH 749,397 |
| 125 | Oddity | SHS CLASS A | โ | $117M | 0.1% | SH 7,735,080 |
| 126 | WIX ยท Wix Com | SHS | โ | $115M | 0.1% | SH 2,542,059 |
| 127 | TWST ยท Twist Bioscience Corp | COM | โ | $112M | 0.1% | SH 1,086,779 |
| 128 | Tidewater | COM | โ | $111M | 0.1% | SH 1,670,774 |
| 129 | EW ยท Edwards Lifesciences Corp | COM | โ | $109M | <0.1% | SH 1,208,945 |
| 130 | BLLN ยท BillionToOne Inc | CL A | โ | $108M | <0.1% | SH 901,420 |
| 131 | ALAB ยท Astera Labs | COM | โ | $106M | <0.1% | SH 218,430 |
| 132 | INTU ยท Intuit | COM | โ | $102M | <0.1% | SH 391,208 |
| 133 | CSCO ยท Cisco Systems | COM | โ | $101M | <0.1% | SH 863,626 |
| 134 | FIG ยท Figma Inc | COM CL A | โ | $101M | <0.1% | SH 5,569,944 |
| 135 | LINE ยท Lineage Inc | COM | โ | $98M | <0.1% | SH 2,274,996 |
| 136 | Xometry Inc - A | CLASS A | โ | $98M | <0.1% | SH 1,018,568 |
| 137 | ADSK ยท Autodesk | COM | โ | $94M | <0.1% | SH 484,358 |
| 138 | MDB ยท MongoDB Inc | COM | โ | $90M | <0.1% | SH 267,331 |
| 139 | SG ยท Sweetgreen | COM CL A | โ | $89M | <0.1% | SH 10,156,071 |
| 140 | COUR ยท Coursera Inc | COM | โ | $87M | <0.1% | SH 15,409,837 |
| 141 | SVV ยท Savers Value Village | COM | โ | $87M | <0.1% | SH 8,610,914 |
| 142 | Pony AI ADR | ADR | โ | $86M | <0.1% | SH 12,421,070 |
| 143 | RXRX ยท Recursion Pharmaceuticals Inc | CL A | โ | $86M | <0.1% | SH 23,487,907 |
| 144 | FAST ยท Fastenal | COM | โ | $86M | <0.1% | SH 1,783,810 |
| 145 | TFII ยท TFI International | COM | โ | $82M | <0.1% | SH 572,209 |
| 146 | PEP ยท Pepsico | COM | โ | $82M | <0.1% | SH 603,782 |
| 147 | Alibaba Group Holding Sponsored ADR | SPONSORED ADS | โ | $76M | <0.1% | SH 796,021 |
| 148 | Tencent Music Entertainment ADR | SPONSORED ADS | โ | $72M | <0.1% | SH 8,632,095 |
| 149 | FROG ยท JFrog Ltd | ORD SHS | โ | $64M | <0.1% | SH 709,572 |
| 150 | JKHY ยท Jack Henry & Associates | COM | โ | $64M | <0.1% | SH 464,562 |
| 151 | CRCL ยท Circle Internet Group | COM CL A | โ | $61M | <0.1% | SH 976,627 |
| 152 | Itau Unibanco Holding SA-ADR | SPON ADR REP PFD | โ | $58M | <0.1% | SH 7,146,490 |
| 153 | SBUX ยท Starbucks Corp | COM | โ | $56M | <0.1% | SH 548,926 |
| 154 | BioNTech ADR | SPONS ADS | โ | $55M | <0.1% | SH 592,380 |
| 155 | Petrobras Pref ADR | SP ADR NON VTG | โ | $54M | <0.1% | SH 3,662,521 |
| 156 | KO ยท Coca Cola | COM | โ | $53M | <0.1% | SH 657,301 |
| 157 | HD ยท Home Depot | COM | โ | $52M | <0.1% | SH 148,072 |
| 158 | Revolution Medicines | COM | โ | $49M | <0.1% | SH 263,466 |
| 159 | SVM ยท Silvercorp Metals Inc | COM | โ | $45M | <0.1% | SH 4,461,020 |
| 160 | AJ Gallagher & Co | COM | โ | $42M | <0.1% | SH 184,065 |
| 161 | Accenture 'A' | COM | โ | $41M | <0.1% | SH 328,141 |
| 162 | Albemarle Corp | COM | โ | $40M | <0.1% | SH 296,531 |
| 163 | Futu Hdgs ADR | SPON ADR CL A | โ | $39M | <0.1% | SH 414,894 |
| 164 | American Superconductor Corp | COM | โ | $39M | <0.1% | SH 933,308 |
| 165 | UPST ยท Upstart Holdings | COM | โ | $38M | <0.1% | SH 1,083,157 |
| 166 | MDT ยท Medtronic | COM | โ | $36M | <0.1% | SH 463,954 |
| 167 | PAYX ยท Paychex | COM | โ | $34M | <0.1% | SH 348,859 |
| 168 | IREN ยท IREN | COM | โ | $34M | <0.1% | SH 746,766 |
| 169 | DLO ยท dLocal | CL A | โ | $33M | <0.1% | SH 2,552,819 |
| 170 | RBRK ยท Rubrik | CL A | โ | $31M | <0.1% | SH 388,021 |
| 171 | PGNY ยท Progyny | COM | โ | $31M | <0.1% | SH 1,078,629 |
| 172 | McDonald's | COM | โ | $30M | <0.1% | SH 110,979 |
| 173 | Zillow Group Inc Class C | CL C CAP STK | โ | $27M | <0.1% | SH 856,240 |
| 174 | HIMS ยท Hims & Hers Health | COM CL A | โ | $26M | <0.1% | SH 750,491 |
| 175 | PDFS ยท PDF Solutions | COM | โ | $24M | <0.1% | SH 345,472 |
| 176 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | CL A COM | โ | $24M | <0.1% | SH 2,391,649 |
| 177 | PI ยท Impinj | COM | โ | $22M | <0.1% | SH 155,965 |
| 178 | UTI ยท Universal Technical Institute | COM | โ | $22M | <0.1% | SH 507,700 |
| 179 | KRNT ยท Kornit Digital | SHS | โ | $21M | <0.1% | SH 1,302,546 |
| 180 | PRCT ยท PROCEPT BioRobotics | COM | โ | $21M | <0.1% | SH 911,751 |
| 181 | MP Materials | COM CL A | โ | $20M | <0.1% | SH 357,468 |
| 182 | AEHR ยท Aehr Test Systems | COM | โ | $20M | <0.1% | SH 203,878 |
| 183 | Infosys Ltd ADR | SPONSORED ADR | โ | $19M | <0.1% | SH 1,843,512 |
| 184 | IPGP ยท IPG Photonics Corp | COM | โ | $19M | <0.1% | SH 160,499 |
| 185 | Kratos Defense & Security | COM | โ | $18M | <0.1% | SH 362,296 |
| 186 | TMDX ยท TransMedics Group | COM | โ | $18M | <0.1% | SH 267,935 |
| 187 | STOK ยท Stoke Therapeutics | COM | โ | $17M | <0.1% | SH 517,275 |
| 188 | APPN ยท Appian Corp | CL A | โ | $17M | <0.1% | SH 735,158 |
| 189 | NVCR ยท Novocure Ltd | ORD SHS | โ | $14M | <0.1% | SH 952,074 |
| 190 | Berkshire Hathaway B | CL B NEW | โ | $14M | <0.1% | SH 28,779 |
| 191 | CHYM ยท Chime Financial Inc | COM CL A | โ | $14M | <0.1% | SH 678,717 |
| 192 | AMPL ยท Amplitude | COM CL A | โ | $14M | <0.1% | SH 1,779,555 |
| 193 | DOCS ยท Doximity Inc | CLASS A | โ | $13M | <0.1% | SH 643,675 |
| 194 | MRLN ยท Merlin Inc | COM | โ | $11M | <0.1% | SH 2,016,289 |
| 195 | MNST ยท Monster Beverage | COM | โ | $11M | <0.1% | SH 116,738 |
| 196 | Banco De Chile ADR | COM | โ | $11M | <0.1% | SH 274,045 |
| 197 | BEAM ยท Beam Therapeutics | COM | โ | $11M | <0.1% | SH 314,228 |
| 198 | INTC ยท Intel Corporation | COM | โ | $11M | <0.1% | SH 75,295 |
| 199 | WEC ยท WEC Energy Group | COM | โ | $10M | <0.1% | SH 87,935 |
| 200 | CNP ยท Centerpoint Energy, Inc. | COM | โ | $10M | <0.1% | SH 230,995 |
| 201 | ZTS ยท Zoetis Inc | CL A | โ | $10.0M | <0.1% | SH 138,646 |
| 202 | SPGI ยท S&P Global Inc | COM | โ | $8.7M | <0.1% | SH 21,395 |
| 203 | ODFL ยท Old Dominion Freight Line | COM | โ | $8.7M | <0.1% | SH 39,990 |
| 204 | MSI ยท Motorola Solutions | COM NEW | โ | $8.6M | <0.1% | SH 20,701 |
| 205 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | COM | โ | $8.6M | <0.1% | SH 98,947 |
| 206 | TBBB ยท BBB Foods | CL A COM | โ | $8.1M | <0.1% | SH 194,881 |
| 207 | NextEra Energy | COM | โ | $8.0M | <0.1% | SH 90,806 |
| 208 | BSY ยท Bentley Systems | COM | โ | $7.5M | <0.1% | SH 252,137 |
| 209 | American Tower Corp REIT | COM | โ | $7.5M | <0.1% | SH 45,876 |
| 210 | Southern | COM | โ | $7.1M | <0.1% | SH 74,294 |
| 211 | BKNG ยท Booking Holdings Inc | COM | โ | $6.8M | <0.1% | SH 37,987 |
| 212 | BRO ยท Brown & Brown | COM | โ | $6.8M | <0.1% | SH 105,391 |
| 213 | Albemarle 7.25 Conv Pref 2027 | SPN ADS COM A | โ | $6.7M | <0.1% | SH 120,000 |
| 214 | Fortis | COM | โ | $6.4M | <0.1% | SH 112,306 |
| 215 | Equity Residential REIT | COM | โ | $6.1M | <0.1% | SH 90,141 |
| 216 | FNV ยท Franco-Nevada Corp | COM | โ | $6.1M | <0.1% | SH 29,148 |
| 217 | Digital Realty Trust REIT | COM | โ | $5.9M | <0.1% | SH 33,102 |
| 218 | Healthpeak Properties Inc REIT | COM | โ | $5.7M | <0.1% | SH 265,101 |
| 219 | BEPC ยท Brookfield Renewable | CL A | โ | $5.7M | <0.1% | SH 152,397 |
| 220 | Atour Lifestyle Hdgs ADR | SPON ADR | โ | $5.0M | <0.1% | SH 158,404 |
| 221 | Ehang Holdings Ltd ADR | ADS | โ | $4.3M | <0.1% | SH 661,983 |
| 222 | EXC ยท Exelon Corporation | COM | โ | $4.0M | <0.1% | SH 86,157 |
| 223 | Prologis Inc REIT | COM | โ | $3.7M | <0.1% | SH 27,356 |
| 224 | Sun Communities Inc REIT | COM | โ | $3.6M | <0.1% | SH 29,798 |
| 225 | AerCap Hdgs | COM | โ | $1.7M | <0.1% | SH 11,897 |
| 226 | BUR ยท Burford Capital | ORD SHS | โ | $1.6M | <0.1% | SH 395,646 |
| 227 | Zillow Group Inc Class A | CL A | โ | $1.4M | <0.1% | SH 45,840 |
| 228 | EIX ยท Edison International | COM | โ | $1.2M | <0.1% | SH 16,660 |
| 229 | Generac Hdgs | COM | โ | $0.9M | <0.1% | SH 3,068 |
| 230 | Sunbelt Rentals Holdings Inc - US line | COM | โ | $0.7M | <0.1% | SH 9,483 |
| 231 | ADBE ยท Adobe Inc. | COM | โ | $0.7M | <0.1% | SH 3,171 |
| 232 | SHOP ยท Shopify Inc | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 2,206 |
| 233 | CBRS ยท Cerebras Systems | CL A COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 1,000 |
| 234 | AXIA ENERGIA-ADR | ADR | โ | <$1M | <0.1% | SH 16,280 |
| 235 | TER ยท Teradyne | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 201 |
| 236 | MU ยท Micron Technology | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 80 |
| 237 | Marsh & McLennan | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 511 |
| 238 | BeOne Medicines Ltd ADR | SPONSORED ADR | โ | <$1M | <0.1% | SH 231 |
| 239 | Baidu.com Sponsored ADR | SPON ADR REP A | โ | <$1M | <0.1% | SH 492 |
| 240 | Rio Tinto Spn.Adr 1:1 | SPONSORED ADR | โ | <$1M | <0.1% | SH 524 |
| 241 | AMD ยท Advanced Micro Devices Inc | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 82 |
| 242 | ETFS Franklin Ftse South Korea Etf | FTSE SOUTH KOREA | โ | <$1M | <0.1% | SH 658 |
| 243 | HUBB ยท Hubbell | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 82 |
| 244 | Planet Labs | COM CL A | โ | <$1M | <0.1% | SH 1,234 |
| 245 | STX ยท Seagate Technology Holdings | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 40 |
| 246 | Applied Materials | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 52 |
| 247 | Nextracker | CLASS A | โ | <$1M | <0.1% | SH 314 |
| 248 | CSL ยท Carlisle Companies | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 97 |
| 249 | TTEK ยท Tetra Tech | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 1,114 |
| 250 | NKE ยท Nike | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 778 |
| 251 | Danaher | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 165 |
| 252 | CRWD ยท CrowdStrike Holdings | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 40 |
| 253 | Sony ADR | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 1,488 |
| 254 | LRCX ยท Lam Research Corp | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 58 |
| 255 | ENPH ยท Enphase Energy Inc | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 506 |
| 256 | Unilever Spn.Adr 1:1 | SPON ADR NEW | โ | <$1M | <0.1% | SH 350 |
| 257 | Lindsay Manufacturing Co | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 162 |
| 258 | TotalEnergies SE (US) | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 213 |
| 259 | MRVL ยท Marvell Technology Inc | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 55 |
| 260 | Ase Technology Holding Co Ltd ADR | SPON ADR | โ | <$1M | <0.1% | SH 362 |
| 261 | BE ยท Bloom Energy | CL A COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 52 |
| 262 | Argenx SE - ADR | SPON ADR | โ | <$1M | <0.1% | SH 16 |
| 263 | CDNS ยท Cadence Design Systems | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 37 |
| 264 | Ferrari ADR | ADR | โ | <$1M | <0.1% | SH 33 |
| 265 | NEBIUS GROUP NV | SHS CLASS A | โ | <$1M | <0.1% | SH 43 |
| 266 | The Magnum Ice Cream Company (US) | ORD SHS | โ | <$1M | <0.1% | SH 619 |
| 267 | TFII ยท TFI International Inc | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 69 |
| 268 | VRT ยท Vertiv Holdings | COM CL A | โ | <$1M | <0.1% | SH 22 |
| 269 | MPWR ยท Monolithic Power Systems Inc | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 5 |
| 270 | Wise Group Plc (US) | CL A COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 434 |
| 271 | LITE ยท Lumentum Holdings | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 6 |
| 272 | CRWV ยท CoreWeave | COM CL A | โ | <$1M | <0.1% | SH 50 |
| 273 | QS ยท QuantumScape Corp | COM CL A | โ | <$1M | <0.1% | SH 578 |
| 274 | Novo Nordisk 'B' Adr 1:1 | ADR | โ | <$1M | <0.1% | SH 82 |
| 275 | PLTR ยท Palantir Technologies | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 28 |
| 276 | Huazhu Group Ltd ADR | SPON ADS | โ | <$1M | <0.1% | SH 25 |
| 277 | Bolt Projects Holdings Inc. | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 123,290 |
Filed rows (880) โ as filed
The filer reports some securities in multiple rows; rows are shown as filed.
Changes from 2026-03-31 (rows of a security combined)
Reported change, not a confirmed trade: this compares quarter-end reports filed up to 45 days later, and the position may since have changed. Amendments, corporate actions, and changes in reporting scope can also move these rows. Value change compares period-end reported values; for continuing rows it includes market price movement.
28 new ยท โฒ 58 up ยท โผ 179 down ยท 26 exited ยท 8 unchanged โ by reported quantity, largest value change first
| Row | Change | Issuer | Class | Put/call | Value change | Qty change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | new | Space Exploration Technologies Corp | CL A COM | โ | +$8,782M | SH +51,397,806 |
| 2 | โฒ up | NVIDIA | COM | โ | +$1,275M | SH +1,140,141 (+2.8%) |
| 3 | โผ down | Netflix Inc | COM | โ | โ$942M | SH โ5,631,846 (โ25.8%) |
| 4 | โผ down | Coupang | CL A | โ | โ$910M | SH โ41,912,555 (โ34.7%) |
| 5 | โผ down | PDD Holdings Inc | SPONSORED ADS | โ | โ$868M | SH โ1,758,564 (โ6.2%) |
| 6 | โฒ up | Royal Bank of Canada, The / The Royal Bank of Canada | COM | โ | +$740M | SH +3,575,540 (+3803766.0%) |
| 7 | โฒ up | Axon Enterprise Inc | COM | โ | +$671M | SH +599,760 (+24.4%) |
| 8 | โผ down | AppLovin | COM CL A | โ | +$668M | SH โ228,517 (โ3.4%) |
| 9 | โฒ up | CRH Plc | ADR | โ | +$641M | SH +5,994,453 (+1294698.3%) |
| 10 | โผ down | Amazon.Com | COM | โ | +$565M | SH โ1,174,333 (โ4.2%) |
| 11 | โฒ up | QXO | COM NEW | โ | +$563M | SH +34,243,647 (+251.3%) |
| 12 | โผ down | Meta Platforms Inc | CL A | โ | โ$542M | SH โ897,275 (โ21.9%) |
