Form 13F manager
SOROS FUND MANAGEMENT LLC
Latest quarter 2026-06-30 ยท filed 2026-08-14 ยท reported total $8,144M ยท filing โ
As filed on Form 13F โ long US-listed positions only. No shorts, cash, bonds, or non-13F assets appear here.
Filed up to 45 days after quarter end; holdings may have changed since.
โ This line sums more than one security the filer reported under the same issuer name and class. The filed rows are shown as filed below.
Positions
| Row | Issuer | Class | Put/call | Value | % of total | SH/PRN qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN ยท AMAZON COM INC | COM | โ | $282M | 3.5% | SH 1,182,529 |
| 2 | TSM ยท TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | โ | $249M | 3.1% | SH 522,158 |
| 3 | GLOBAL PMTS INC | NOTE 1.500% 3/0 | โ | $223M | 2.7% | PRN 247,500,000 |
| 4 | GOOGL ยท ALPHABET INC | CAP STK CL A | โ | $213M | 2.6% | SH 596,286 |
| 5 | NVDA ยท NVIDIA CORPORATION | COM | โ | $213M | 2.6% | SH 1,064,635 |
| 6 | ELECTRONIC ARTS INC | COM | โ | $199M | 2.4% | SH 970,990 |
| 7 | BILL ยท BILL HOLDINGS INC | NOTE 4/0 | โ | $181M | 2.2% | PRN 209,679,000 |
| 8 | PG&E CORP | NOTE 4.250%12/0 | โ | $180M | 2.2% | PRN 175,000,000 |
| 9 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | NOTE 4.625% 3/1 | โ | $156M | 1.9% | PRN 131,565,000 |
| 10 | AAPL ยท APPLE INC | COM | โ | $153M | 1.9% | SH 529,538 |
| 11 | LIN ยท LINDE PLC | SHS | โ | $139M | 1.7% | SH 267,349 |
| 12 | LUMENTUM HLDGS INC | NOTE 0.500% 6/1 | โ | $119M | 1.5% | PRN 18,256,000 |
| 13 | TKO ยท TKO GROUP HOLDINGS INC | CL A | โ | $116M | 1.4% | SH 578,157 |
| 14 | SUPER MICRO COMPUTER INC | 7 DEP CM SR A WI | โ | $111M | 1.4% | SH 2,175,408 |
| 15 | SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR ENERG ETF | [PUT] | $106M | 1.3% | SH 2,000,000 |
| 16 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | โ | $105M | 1.3% | SH 768,000 |
| 17 | ENTERGY CORP NEW | COM | โ | $105M | 1.3% | SH 913,912 |
| 18 | DBX ยท DROPBOX INC | NOTE 3/0 | โ | $105M | 1.3% | PRN 103,500,000 |
| 19 | JD.COM INC | NOTE 0.250% 6/0 | โ | $99M | 1.2% | PRN 100,000,000 |
| 20 | ITRI ยท ITRON INC | COM | โ | $98M | 1.2% | SH 1,137,853 |
| 21 | DIGITAL RLTY TR INC | COM | โ | $97M | 1.2% | SH 539,618 |
| 22 | BL ยท BLACKLINE INC | NOTE 1.000% 6/0 | โ | $93M | 1.1% | PRN 101,000,000 |
| 23 | LUMENTUM HLDGS INC | NOTE 0.500%12/1 | โ | $88M | 1.1% | PRN 10,250,000 |
| 24 | CHART INDS INC | COM | โ | $87M | 1.1% | SH 416,233 |
| 25 | NBIS ยท NEBIUS GROUP N.V. | SHS CLASS A | โ | $86M | 1.1% | SH 310,000 |
| 26 | WEBSTER FINL CORP | COM | โ | $85M | 1.0% | SH 1,113,487 |
| 27 | IDA ยท IDACORP INC | COM | โ | $83M | 1.0% | SH 546,085 |
| 28 | TSM ยท TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | [PUT] | $81M | 1.0% | SH 170,000 |
| 29 | NVDA ยท NVIDIA CORPORATION | COM | [PUT] | $80M | 1.0% | SH 400,000 |
| 30 | NEXTERA ENERGY INC | UNIT 02/15/2029 | โ | $78M | 1.0% | SH 1,627,578 |
| 31 | HTO ยท H2O AMERICA | COM | โ | $76M | 0.9% | SH 1,254,368 |
| 32 | APGE ยท APOGEE THERAPEUTICS INC | COM | โ | $75M | 0.9% | SH 564,500 |
| 33 | CMS ENERGY CORP | COM | โ | $74M | 0.9% | SH 970,362 |
| 34 | SNAP ยท SNAP INC | NOTE 0.500% 5/0 | โ | $72M | 0.9% | PRN 88,000,000 |
| 35 | MSFT ยท MICROSOFT CORP | COM | โ | $71M | 0.9% | SH 189,971 |
| 36 | BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | โ | $71M | 0.9% | SH 1,116,250 |
| 37 | SW ยท SMURFIT WESTROCK PLC | SHS | โ | $70M | 0.9% | SH 1,512,798 |
| 38 | BRK-B ยท BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | โ | $67M | 0.8% | SH 133,277 |
| 39 | SOUTHERN CO | NOTE 3.250% 6/1 | โ | $66M | 0.8% | PRN 65,000,000 |
| 40 | DIGITALBRIDGE GROUP INC | CL A NEW | โ | $65M | 0.8% | SH 4,118,793 |
| 41 | CRWV ยท COREWEAVE INC | COM CL A | [PUT] | $65M | 0.8% | SH 650,000 |
| 42 | MDLN ยท MEDLINE INC | COM CL A | โ | $65M | 0.8% | SH 1,638,244 |
| 43 | DXCM ยท DEXCOM INC | NOTE 0.375% 5/1 | โ | $64M | 0.8% | PRN 67,977,000 |
| 44 | AVGO ยท BROADCOM INC | COM | โ | $62M | 0.8% | SH 165,246 |
| 45 | WEC ยท WEC ENERGY GROUP INC | COM | โ | $62M | 0.8% | SH 528,369 |
| 46 | ALPHABET INC | DEP SHS RP1/20 B | โ | $60M | 0.7% | SH 1,200,000 |
| 47 | ESTC ยท ELASTIC N V | ORD SHS | [CALL] | $57M | 0.7% | SH 997,700 |
| 48 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TR UNIT | [PUT] | $56M | 0.7% | SH 75,000 |
| 49 | SPIRIT AEROSYSTEMS INC | NOTE 3.250%11/0 | โ | $54M | 0.7% | PRN 34,500,000 |
| 50 | KVUE ยท KENVUE INC | COM | โ | $52M | 0.6% | SH 2,746,636 |
| 51 | TAYLOR MORRISON HOME CORP | COM | โ | $52M | 0.6% | SH 723,523 |
| 52 | KODIAK AI INC. | COM | โ | $50M | 0.6% | SH 9,767,037 |
| 53 | MAC ยท MACERICH CO | COM | โ | $49M | 0.6% | SH 1,938,506 |
| 54 | DASH ยท DOORDASH INC | CL A | โ | $46M | 0.6% | SH 249,897 |
| 55 | ADVANCED ENERGY INDS | NOTE 2.500% 9/1 | โ | $46M | 0.6% | PRN 16,821,000 |
| 56 | NATL ยท NCR ATLEOS CORPORATION | COM SHS | โ | $45M | 0.6% | SH 1,033,562 |
| 57 | AAMI ยท ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | COM | โ | $44M | 0.5% | SH 610,248 |
| 58 | XCEL ENERGY INC | COM | โ | $43M | 0.5% | SH 533,324 |
| 59 | CORE SCIENTIFIC INC NEW | *W EXP 01/23/202 | โ | $42M | 0.5% | SH 2,235,000 |
| 60 | XE ยท X-ENERGY INC | COM CL A | โ | $41M | 0.5% | SH 2,245,454 |
| 61 | SPGI ยท S&P GLOBAL INC | COM | โ | $41M | 0.5% | SH 100,834 |
| 62 | SEMPRA | COM | โ | $41M | 0.5% | SH 441,114 |
| 63 | WBD ยท WARNER BROS DISCOVERY INC | COM SER A | โ | $40M | 0.5% | SH 1,488,690 |
| 64 | HONEYWELL INTL INC | COM | โ | $39M | 0.5% | SH 174,025 |
| 65 | JPM ยท JPMORGAN CHASE & CO | COM | โ | $39M | 0.5% | SH 118,358 |
| 66 | SUNB ยท SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | SHS | โ | $39M | 0.5% | SH 516,034 |
| 67 | TECH ยท BIO-TECHNE CORP | COM | โ | $38M | 0.5% | SH 535,400 |
| 68 | CEMEX SA EURO MTN BE 144A | SPON ADR NEW | โ | $38M | 0.5% | SH 3,138,240 |
| 69 | BGC ยท BGC GROUP INC | CL A | โ | $37M | 0.5% | SH 3,481,891 |
| 70 | NUVALENT INC | COM | โ | $37M | 0.5% | SH 300,017 |
| 71 | INNIO NV | ORDINARY SHARES | โ | $37M | 0.5% | SH 936,264 |
| 72 | TSLA ยท TESLA INC | COM | โ | $37M | 0.4% | SH 86,846 |
| 73 | ISHARES INC | MSCI EMRG CHN | โ | $36M | 0.4% | SH 354,686 |
| 74 | HONA ยท HONEYWELL AEROSPACE INC | COM | โ | $36M | 0.4% | SH 162,940 |
| 75 | TEAM ยท ATLASSIAN CORPORATION | CL A | โ | $36M | 0.4% | SH 459,150 |
| 76 | FPS ยท FORGENT POWER SOLUTIONS INC | COM SHS CL A | โ | $35M | 0.4% | SH 629,106 |
| 77 | SNOW ยท SNOWFLAKE INC | COM SHS | โ | $35M | 0.4% | SH 136,568 |
| 78 | ULS ยท UL SOLUTIONS INC | CLASS A COM SHS | โ | $34M | 0.4% | SH 333,960 |
| 79 | MCD ยท MCDONALDS CORP | COM | โ | $33M | 0.4% | SH 123,562 |
| 80 | CBRS ยท CEREBRAS SYSTEMS INC | COM CL A | โ | $33M | 0.4% | SH 150,000 |
| 81 | ORACLE CORP | 6.5 DEP CUM SR D | โ | $33M | 0.4% | SH 738,395 |
| 82 | TEREX CORP NEW | COM | โ | $32M | 0.4% | SH 443,008 |
| 83 | GBTG ยท GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP | COM CL A | โ | $31M | 0.4% | SH 3,346,860 |
| 84 | CRWV ยท COREWEAVE INC | COM CL A | โ | $30M | 0.4% | SH 300,000 |
| 85 | COF ยท CAPITAL ONE FINL CORP | COM | โ | $30M | 0.4% | SH 147,062 |
| 86 | AMD ยท ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | โ | $29M | 0.4% | SH 50,757 |
| 87 | LGN ยท LEGENCE CORP | CL A | โ | $28M | 0.3% | SH 328,000 |
| 88 | VSE CORP | COM | โ | $27M | 0.3% | SH 120,327 |
| 89 | BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | COM | โ | $27M | 0.3% | SH 2,451,136 |
| 90 | LLY ยท ELI LILLY & CO | COM | โ | $27M | 0.3% | SH 22,199 |
| 91 | ISHARES TR | NATIONAL MUN ETF | โ | $26M | 0.3% | SH 241,400 |
| 92 | PORTLAND GEN ELEC CO | COM NEW | โ | $26M | 0.3% | SH 500,000 |
| 93 | MU ยท MICRON TECHNOLOGY INC | COM | โ | $26M | 0.3% | SH 22,422 |
| 94 | EINRIDE AB | SPON ADS | โ | $26M | 0.3% | SH 2,977,687 |
| 95 | VGNT ยท VERSIGENT PLC | ORDINARY SHARES | โ | $25M | 0.3% | SH 583,666 |
| 96 | MAIR ยท MADISON AIR SOLUTIONS CORP | COM SHS CL A | โ | $24M | 0.3% | SH 625,004 |
| 97 | FSLR ยท FIRST SOLAR INC | COM | [CALL] | $24M | 0.3% | SH 100,000 |
| 98 | PAYO ยท PAYONEER GLOBAL INC | COM | โ | $23M | 0.3% | SH 3,200,000 |
| 99 | ACA ยท ARCOSA INC | COM | โ | $23M | 0.3% | SH 155,000 |
| 100 | ETSY ยท ETSY INC | COM | โ | $22M | 0.3% | SH 297,000 |
| 101 | AHR ยท AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | COM SHS | โ | $22M | 0.3% | SH 428,630 |
| 102 | PPL CORP | COM | โ | $22M | 0.3% | SH 607,306 |
| 103 | QNT ยท QUANTINUUM INC | CL A COM | โ | $22M | 0.3% | SH 266,000 |
| 104 | ON ยท ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | โ | $22M | 0.3% | SH 228,022 |
| 105 | ROKU ยท ROKU INC | COM CL A | โ | $22M | 0.3% | SH 155,800 |
| 106 | MIDD ยท MIDDLEBY CORP | COM | โ | $21M | 0.3% | SH 124,000 |
| 107 | TOPBUILD COR | COM | โ | $21M | 0.3% | SH 50,000 |
| 108 | COREBRIDGE FINL INC | COM | โ | $21M | 0.3% | SH 733,788 |
| 109 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | COM | โ | $21M | 0.3% | SH 227,800 |
| 110 | ALLY FINL INC | COM | โ | $20M | 0.2% | SH 442,344 |
| 111 | PM ยท PHILIP MORRIS INTL INC | COM | โ | $20M | 0.2% | SH 112,294 |
| 112 | PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP | COM | [PUT] | $20M | 0.2% | SH 250,000 |
| 113 | CITIZENS FINL GROUP INC | COM | โ | $20M | 0.2% | SH 287,540 |
| 114 | MIDCAP FINANCIAL INVSTMNT CO | COM NEW | โ | $20M | 0.2% | SH 1,944,500 |
| 115 | FRVO ยท FERVO ENERGY CO | CL A COM | โ | $20M | 0.2% | SH 669,350 |
| 116 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TR UNIT | โ | $19M | 0.2% | SH 25,000 |
| 117 | NOVANTA INC | UNIT 11/01/2028 | โ | $17M | 0.2% | SH 250,000 |
| 118 | ITT ยท ITT INC | COM | โ | $17M | 0.2% | SH 84,740 |
| 119 | MRVL ยท MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | โ | $16M | 0.2% | SH 53,962 |
| 120 | SARO ยท STANDARDAERO INC | COM | โ | $16M | 0.2% | SH 526,440 |
| 121 | MA ยท MASTERCARD INCORPORATED | CL A | โ | $16M | 0.2% | SH 30,452 |
| 122 | SILA REALTY TRUST INC | COMMON STOCK | โ | $15M | 0.2% | SH 507,718 |
| 123 | CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | COM | โ | $15M | 0.2% | SH 494,990 |
| 124 | MWH ยท SOLV ENERGY INC | COM SHS CL A | โ | $15M | 0.2% | SH 436,664 |
| 125 | DPC ยท DPC HOLDINGS PLC | ORDINARY SHARES | โ | $15M | 0.2% | SH 296,950 |
| 126 | ATI ยท ATI INC | COM | โ | $14M | 0.2% | SH 73,339 |
| 127 | TALK ยท TALKSPACE INC | COM | โ | $14M | 0.2% | SH 2,767,040 |
| 128 | INTC ยท INTEL CORP | COM | โ | $14M | 0.2% | SH 100,000 |
| 129 | CRH PLC | ORD | โ | $13M | 0.2% | SH 123,942 |
| 130 | HUM ยท HUMANA INC | COM | โ | $13M | 0.2% | SH 33,228 |
| 131 | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | COM CL A | โ | $13M | 0.2% | SH 151,470 |
| 132 | CTRE ยท CARETRUST REIT INC | COM | โ | $13M | 0.2% | SH 325,320 |
| 133 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | COM CL A | [CALL] | $13M | 0.2% | SH 750,000 |
| 134 | META ยท META PLATFORMS INC | CL A | โ | $12M | 0.2% | SH 21,776 |
| 135 | KO ยท COCA COLA CO | COM | โ | $12M | 0.2% | SH 150,643 |
| 136 | FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSOC | COM NEW | โ | $12M | 0.1% | SH 781,685 |
| 137 | CNM ยท CORE & MAIN INC | CL A | โ | $11M | 0.1% | SH 236,431 |
| 138 | D ยท DOMINION ENERGY INC | COM | โ | $11M | 0.1% | SH 165,344 |
| 139 | CATALYST PHARMACEUTICALS INC | COM | โ | $11M | 0.1% | SH 344,593 |
| 140 | AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | โ | $11M | 0.1% | SH 144,410 |
| 141 | HUN ยท HUNTSMAN CORP | COM | [CALL] | $11M | 0.1% | SH 1,000,000 |
| 142 | WWD ยท WOODWARD INC | COM | โ | $11M | 0.1% | SH 24,854 |
| 143 | BLUE OWL TECHNOLOGY FIN CORP | COMMON STOCK | โ | $10M | 0.1% | SH 1,005,000 |
| 144 | EVGO ยท EVGO INC | CL A COM | โ | $10M | 0.1% | SH 5,350,022 |
| 145 | TKR ยท TIMKEN CO | COM | โ | $10M | 0.1% | SH 70,000 |
| 146 | ARES ACQUISITION CORP III | UNIT 99/99/9999 | โ | $10M | 0.1% | SH 1,000,000 |
| 147 | CARLYLE GROUP INC | COM | โ | $9.5M | 0.1% | SH 226,767 |
| 148 | JAN ยท JANUS LIVING INC | CL A-1 | โ | $9.4M | 0.1% | SH 326,320 |
| 149 | SNAP ยท SNAP INC | NOTE 0.125% 3/0 | โ | $9.3M | 0.1% | PRN 10,000,000 |
| 150 | MGEE ยท MGE ENERGY INC | COM | โ | $8.7M | 0.1% | SH 106,813 |
| 151 | JNJ ยท JOHNSON & JOHNSON | COM | โ | $8.6M | 0.1% | SH 34,019 |
| 152 | BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | โ | $8.5M | 0.1% | SH 973,500 |
| 153 | JBLU ยท JETBLUE AIRWAYS CORP | NOTE 2.500% 9/0 | โ | $8.3M | 0.1% | PRN 7,500,000 |
| 154 | TPG INC | COM CL A | โ | $8.3M | 0.1% | SH 204,488 |
| 155 | KKR & CO INC | COM | โ | $8.1M | <0.1% | SH 88,715 |
| 156 | ARXS ยท ARXIS INC | CL A COM | โ | $8.1M | <0.1% | SH 175,000 |
| 157 | CB ยท CHUBB LIMITED | COM | โ | $7.8M | <0.1% | SH 22,890 |
| 158 | KRANESHARES TRUST | CSI CHI INTERNET | โ | $7.4M | <0.1% | SH 300,404 |
| 159 | RDNT ยท RADNET INC | COM | โ | $7.2M | <0.1% | SH 116,588 |
| 160 | WMT ยท WALMART INC | COM | โ | $7.1M | <0.1% | SH 63,099 |
| 161 | RSI ยท RUSH STREET INTERACTIVE INC | COM | โ | $6.7M | <0.1% | SH 226,680 |
| 162 | RUN ยท SUNRUN INC | COM | [CALL] | $6.7M | <0.1% | SH 500,000 |
| 163 | CME ยท CME GROUP INC | COM | โ | $6.6M | <0.1% | SH 30,028 |
| 164 | UBER ยท UBER TECHNOLOGIES INC | COM | โ | $6.5M | <0.1% | SH 90,337 |
| 165 | SHARONAI HOLDINGS INC | COM CL A | โ | $6.2M | <0.1% | SH 72,748 |
| 166 | ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | โ | $6.0M | <0.1% | SH 54,026 |
| 167 | BX ยท BLACKSTONE INC | COM | โ | $6.0M | <0.1% | SH 51,080 |
| 168 | VRSK ยท VERISK ANALYTICS INC | COM | โ | $6.0M | <0.1% | SH 33,267 |
| 169 | INGRAM MICRO HLDG CORP | COM | โ | $5.7M | <0.1% | SH 208,600 |
| 170 | ISHARES INC | MSCI CDA ETF | โ | $5.6M | <0.1% | SH 97,700 |
| 171 | GLXY ยท GALAXY DIGITAL INC. | CL A | โ | $5.6M | <0.1% | SH 204,478 |
| 172 | EROC ยท EROCK INC | CL A COM | โ | $5.5M | <0.1% | SH 376,206 |
| 173 | NEPTUNE INS HLDGS INC | CL A | โ | $5.4M | <0.1% | SH 172,280 |
| 174 | VSH ยท VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | COM | โ | $5.4M | <0.1% | SH 100,000 |
| 175 | SITM ยท SITIME CORP | COM | โ | $5.2M | <0.1% | SH 7,000 |
| 176 | PINNACLE FINL PARTNERS INC | COM | โ | $5.0M | <0.1% | SH 49,273 |
| 177 | METROPOLITAN BK HLDG CORP | COM | โ | $4.9M | <0.1% | SH 50,000 |
| 178 | NORTHROP GRUMMAN CORP | COM | โ | $4.9M | <0.1% | SH 9,660 |
| 179 | NOW ยท SERVICENOW INC | COM | โ | $4.8M | <0.1% | SH 48,570 |
| 180 | ADBE ยท ADOBE INC | COM | โ | $4.8M | <0.1% | SH 23,419 |
| 181 | ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | โ | $4.8M | <0.1% | SH 228,650 |
| 182 | LINCOLN INTL INC | CL A | โ | $4.8M | <0.1% | SH 200,000 |
| 183 | RBC ยท RBC BEARINGS INC | COM | โ | $4.3M | <0.1% | SH 6,610 |
| 184 | APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | โ | $4.1M | <0.1% | SH 35,000 |
| 185 | ABT ยท ABBOTT LABORATORIES | COM | โ | $4.1M | <0.1% | SH 44,750 |
| 186 | MORGAN STANLEY | COM NEW | โ | $4.0M | <0.1% | SH 19,096 |
| 187 | FCX ยท FREEPORT MCMORAN INC | CL B | โ | $3.9M | <0.1% | SH 62,294 |
| 188 | ACM RESH INC | COM CL A | โ | $3.8M | <0.1% | SH 30,122 |
| 189 | PAPA JOHNS INTL INC | COM | โ | $3.7M | <0.1% | SH 100,000 |
| 190 | BG ยท BUNGE GLOBAL SA | COM SHS | โ | $3.5M | <0.1% | SH 33,054 |
| 191 | ADM ยท ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | โ | $3.5M | <0.1% | SH 46,071 |
| 192 | MTZ ยท MASTEC INC | COM | โ | $3.4M | <0.1% | SH 8,275 |
| 193 | VARONIS SYS INC | COM | โ | $3.4M | <0.1% | SH 80,000 |
| 194 | NFLX ยท NETFLIX INC. | COM | โ | $3.3M | <0.1% | SH 46,451 |
| 195 | AKTS ยท AKTIS ONCOLOGY INC | COM | โ | $3.2M | <0.1% | SH 100,000 |
| 196 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | COM CL A | โ | $3.1M | <0.1% | SH 100,000 |
| 197 | ANDG ยท ANDERSEN GROUP INC | CL A | โ | $2.7M | <0.1% | SH 72,600 |
| 198 | CRS ยท CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM | โ | $2.7M | <0.1% | SH 4,308 |
| 199 | LFTO ยท LIFTOFF MOBILE INC | COM | โ | $2.6M | <0.1% | SH 106,980 |
| 200 | DDOG ยท DATADOG INC | CL A COM | โ | $2.5M | <0.1% | SH 9,662 |
| 201 | AMTM ยท AMENTUM HOLDINGS INC | COM | โ | $2.4M | <0.1% | SH 118,276 |
| 202 | KRG ยท KITE REALTY GROUP TRUST | COM NEW | โ | $2.4M | <0.1% | SH 85,000 |
| 203 | ESPERION THERAPEUTICS INC NE | COM | โ | $2.4M | <0.1% | SH 757,358 |
| 204 | HAWK ยท HAWKEYE 360 INC | COM SHS | โ | $2.4M | <0.1% | SH 116,280 |
| 205 | AADX ยท APPLIED AEROSPACE & DEFENSE | COMMON STOCK | โ | $2.3M | <0.1% | SH 100,000 |
| 206 | VARONIS SYS INC | COM | [CALL] | $2.3M | <0.1% | SH 53,700 |
| 207 | PONY AI INC | SPONSORED ADS | โ | $2.1M | <0.1% | SH 302,795 |
| 208 | PROGRESSIVE CORP | COM | โ | $2.1M | <0.1% | SH 9,472 |
| 209 | ZTS ยท ZOETIS INC | CL A | โ | $2.0M | <0.1% | SH 27,808 |
| 210 | TEXAS INSTRS INC | COM | โ | $2.0M | <0.1% | SH 6,640 |
| 211 | RDDT ยท REDDIT INC | CL A | โ | $1.9M | <0.1% | SH 11,003 |
| 212 | MGM ยท MGM RESORTS INTERNATIONAL | COM | โ | $1.9M | <0.1% | SH 38,752 |
| 213 | VZ ยท VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | โ | $1.8M | <0.1% | SH 43,292 |
| 214 | ALMR ยท ALAMAR BIOSCIENCES INC | COMMON STOCK | โ | $1.6M | <0.1% | SH 60,000 |
| 215 | UNH ยท UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | โ | $1.6M | <0.1% | SH 3,885 |
| 216 | WIX ยท WIX COM LTD | SHS | โ | $1.6M | <0.1% | SH 35,000 |
| 217 | SPDR SERIES TRUST | ST SHOR CORP ETF | โ | $1.4M | <0.1% | SH 46,979 |
| 218 | LCID ยท LUCID GROUP INC | COM NEW | โ | $1.4M | <0.1% | SH 205,470 |
| 219 | STMICROELECTRONICS N V | NY REGISTRY | โ | $1.4M | <0.1% | SH 18,322 |
| 220 | RUN ยท SUNRUN INC | COM | โ | $1.3M | <0.1% | SH 100,000 |
| 221 | BWA ยท BORGWARNER INC | COM | โ | $1.3M | <0.1% | SH 19,400 |
| 222 | HUBG ยท HUB GROUP INC | CL A | โ | $1.2M | <0.1% | SH 27,049 |
| 223 | NET ยท CLOUDFLARE INC | CL A COM | โ | $1.1M | <0.1% | SH 4,467 |
| 224 | ES ยท EVERSOURCE ENERGY | COM | โ | $1.1M | <0.1% | SH 14,890 |
| 225 | SGI ยท SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | COM | โ | $1.1M | <0.1% | SH 13,542 |
| 226 | CEPV ยท CANTOR EQUITY PARTNERS V INC | SHS CL A S | โ | $1.0M | <0.1% | SH 100,000 |
| 227 | PRIMORIS SVCS CORP | COM | โ | $1.0M | <0.1% | SH 10,339 |
| 228 | YSWY ยท YESWAY INC | COM CL A | โ | $1.0M | <0.1% | SH 50,000 |
| 229 | DIS ยท DISNEY WALT CO | COM | โ | $1.0M | <0.1% | SH 10,518 |
| 230 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC | COM NEW | โ | $1.0M | <0.1% | SH 445,207 |
| 231 | FE ยท FIRSTENERGY CORP | COM | โ | $1.0M | <0.1% | SH 20,946 |
| 232 | BILL ยท BILL HOLDINGS INC | COM | โ | $0.9M | <0.1% | SH 25,662 |
| 233 | FSLR ยท FIRST SOLAR INC | COM | โ | $0.9M | <0.1% | SH 3,925 |
| 234 | ZETA ยท ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | CL A | โ | $0.9M | <0.1% | SH 46,667 |
| 235 | HEMAB THERAPEUTICS HLDGS INC | COM SHS | โ | $0.9M | <0.1% | SH 25,000 |
| 236 | CORE SCIENTIFIC INC NEW | COM | โ | $0.9M | <0.1% | SH 35,147 |
| 237 | SFST ยท SOUTHERN FIRST BANCSHARES | COM | โ | $0.9M | <0.1% | SH 14,448 |
| 238 | KEEL ยท KEEL INFRASTRUCTURE CORP | COM SHS | โ | $0.9M | <0.1% | SH 151,400 |
| 239 | QXO INC | COM NEW | โ | $0.9M | <0.1% | SH 49,835 |
| 240 | CEG ยท CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | โ | $0.8M | <0.1% | SH 3,259 |
| 241 | STLA ยท STELLANTIS N.V | SHS | โ | $0.8M | <0.1% | SH 132,828 |
| 242 | TNC ยท TENNANT CO | COM | โ | $0.7M | <0.1% | SH 8,540 |
| 243 | CCJ ยท CAMECO CORP | COM | โ | $0.7M | <0.1% | SH 7,071 |
| 244 | TLN ยท TALEN ENERGY CORP | COM | โ | $0.7M | <0.1% | SH 1,833 |
| 245 | USAR ยท USA RARE EARTH INC | COM | โ | $0.7M | <0.1% | SH 31,221 |
| 246 | VST ยท VISTRA CORP | COM | โ | $0.7M | <0.1% | SH 4,223 |
| 247 | SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR FINL ETF | โ | $0.7M | <0.1% | SH 12,270 |
| 248 | HUN ยท HUNTSMAN CORP | COM | โ | $0.6M | <0.1% | SH 56,759 |
| 249 | BKU ยท BANKUNITED INC | COM | โ | $0.5M | <0.1% | SH 11,165 |
| 250 | CPNG ยท COUPANG INC | CL A | โ | <$1M | <0.1% | SH 26,154 |
| 251 | KLRA ยท KAILERA THERAPEUTICS INC | COMMON STOCK | โ | <$1M | <0.1% | SH 20,000 |
| 252 | TE ยท T1 ENERGY INC | COM NEW | โ | <$1M | <0.1% | SH 45,982 |
| 253 | AS ยท AMER SPORTS INC | COM SHS | โ | <$1M | <0.1% | SH 12,711 |
| 254 | MTRN ยท MATERION CORP | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 1,437 |
| 255 | ADEA ยท ADEIA INC | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 11,087 |
| 256 | KARD ยท KARDIGAN INC | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 15,000 |
| 257 | GFL ยท GFL ENVIRONMENTAL INC | SUB VTG SHS | โ | <$1M | <0.1% | SH 9,287 |
| 258 | RUSH ENTERPRISES INC | CL A | โ | <$1M | <0.1% | SH 4,574 |
| 259 | AVALYN PHARMACEUTICALS INC | COM SHS | โ | <$1M | <0.1% | SH 10,000 |
| 260 | REA ยท RARE EARTHS AMERICAS INC | COMMON STOCK | โ | <$1M | <0.1% | SH 20,000 |
| 261 | PI ยท IMPINJ INC | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 2,129 |
| 262 | YSS ยท YORK SPACE SYSTEMS INC | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 11,245 |
| 263 | J ยท JACOBS SOLUTIONS INC | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 2,082 |
| 264 | EME ยท EMCOR GROUP INC | COM | โ | <$1M | <0.1% | SH 259 |
| 265 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC โ | *W EXP 11/20/202 | โ | <$1M | <0.1% | SH 20,171 |
Filed rows (266) โ as filed
Changes from 2026-03-31 (rows of a security combined)
