Form 13F manager
First Eagle Investment Management, LLC
Latest quarter 2026-06-30 ยท filed 2026-08-24 ยท reported total $60,751M ยท filing combined ยท amended
As filed on Form 13F โ long US-listed positions only. No shorts, cash, bonds, or non-13F assets appear here.
Filed up to 45 days after quarter end; holdings may have changed since.
Combined report.
Amended: this view reflects the filer's restatement of 2026-08-24.
Positions
| Row | Issuer | Class | Put/call | Value | % of total | SH/PRN qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG ยท ALPHABET INC | CAP STK CL C | โ | $2,585M | 4.3% | SH 7,316,252 |
| 2 | BDX ยท BECTON DICKINSON & CO | COM | โ | $2,091M | 3.4% | SH 13,815,335 |
| 3 | META ยท META PLATFORMS INC | CL A | โ | $1,812M | 3.0% | SH 3,217,353 |
| 4 | TSM ยท TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | โ | $1,789M | 2.9% | SH 3,745,597 |
| 5 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S | SPON ADR UNITS | โ | $1,664M | 2.7% | SH 13,008,276 |
| 6 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | COM | โ | $1,620M | 2.7% | SH 4,188,196 |
| 7 | WPM ยท WHEATON PRECIOUS METALS CORP | COM | โ | $1,597M | 2.6% | SH 14,215,147 |
| 8 | IMO ยท IMPERIAL OIL LTD | COM NEW | โ | $1,524M | 2.5% | SH 13,590,697 |
| 9 | SLB ยท SLB LIMITED | COM STK | โ | $1,344M | 2.2% | SH 28,913,733 |
| 10 | BANK OF NY MELLON CORP | COM | โ | $1,340M | 2.2% | SH 9,266,915 |
| 11 | HCA ยท HCA HEALTHCARE INC | COM | โ | $1,285M | 2.1% | SH 3,295,565 |
| 12 | ORCL ยท ORACLE CORP | COM | โ | $1,248M | 2.1% | SH 8,516,878 |
| 13 | WY ยท WEYERHAEUSER CO | COM NEW | โ | $1,225M | 2.0% | SH 51,179,282 |
| 14 | WTW ยท WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | SHS | โ | $1,170M | 1.9% | SH 4,475,860 |
| 15 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | โ | $1,159M | 1.9% | SH 5,173,929 |
| 16 | CRM ยท SALESFORCE INC | COM | โ | $1,145M | 1.9% | SH 7,306,034 |
| 17 | FRANCO NEV CORP | COM | โ | $1,099M | 1.8% | SH 5,273,317 |
| 18 | AMBEV SA | SPONSORED ADR | โ | $1,097M | 1.8% | SH 349,323,217 |
| 19 | NEWMONT CORP | COM | โ | $1,081M | 1.8% | SH 11,570,326 |
| 20 | WDAY ยท WORKDAY INC | CL A | โ | $1,080M | 1.8% | SH 8,824,517 |
| 21 | MDT ยท MEDTRONIC PLC | SHS | โ | $1,078M | 1.8% | SH 13,783,983 |
| 22 | PM ยท PHILIP MORRIS INTL INC | COM | โ | $1,072M | 1.8% | SH 5,925,468 |
| 23 | OKE ยท ONEOK INC NEW | COM | โ | $1,029M | 1.7% | SH 11,834,827 |
| 24 | COMCAST CORP NEW | CL A | โ | $937M | 1.5% | SH 38,172,985 |
| 25 | SPDR GOLD TR | GOLD SHS | โ | $918M | 1.5% | SH 2,491,623 |
| 26 | BKNG ยท BOOKING HOLDINGS INC | COM | โ | $876M | 1.4% | SH 4,916,494 |
| 27 | EXXON MOBIL CORP | COM | โ | $828M | 1.4% | SH 6,057,069 |
| 28 | AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | โ | $806M | 1.3% | SH 5,192,638 |
| 29 | PPG INDS INC | COM | โ | $790M | 1.3% | SH 6,509,824 |
| 30 | BIO RAD LABS INC | CL A | โ | $765M | 1.3% | SH 2,606,219 |
| 31 | BRO ยท BROWN & BROWN INC | COM | โ | $752M | 1.2% | SH 11,727,514 |
| 32 | CL ยท COLGATE PALMOLIVE CO | COM | โ | $752M | 1.2% | SH 8,205,699 |
| 33 | INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA | COM | โ | $745M | 1.2% | SH 9,409,698 |
| 34 | BARRICK MNG CORP | COM SHS | โ | $732M | 1.2% | SH 19,918,298 |
| 35 | MSFT ยท MICROSOFT CORP | COM | โ | $724M | 1.2% | SH 1,940,215 |
| 36 | C H ROBINSON WORLDWIDE IN | COM NEW | โ | $686M | 1.1% | SH 3,642,453 |
| 37 | UNIVERSAL HLTH SVCS INC | CL B | โ | $677M | 1.1% | SH 4,554,670 |
| 38 | EQUITY RESIDENTIAL | SH BEN INT | โ | $647M | 1.1% | SH 9,529,108 |
| 39 | BXP ยท BXP INC | COM | โ | $628M | 1.0% | SH 9,467,247 |
| 40 | NTR ยท NUTRIEN LTD | COM | โ | $628M | 1.0% | SH 9,971,263 |
| 41 | NOV ยท NOV INC | COM | โ | $569M | 0.9% | SH 30,684,691 |
| 42 | AXP ยท AMERICAN EXPRESS CO | COM | โ | $568M | 0.9% | SH 1,680,147 |
| 43 | EXR ยท EXTRA SPACE STORAGE INC | COM | โ | $563M | 0.9% | SH 3,876,997 |
| 44 | US BANCORP | COM NEW | โ | $551M | 0.9% | SH 9,123,058 |
| 45 | OMC ยท OMNICOM GROUP INC | COM | โ | $535M | 0.9% | SH 7,343,209 |
| 46 | FISV ยท FISERV INC | COM | โ | $533M | 0.9% | SH 10,857,773 |
| 47 | NOBLE CORP PLC | ORD SHS A | โ | $521M | 0.9% | SH 13,957,162 |
| 48 | DOLLAR GEN CORP | COM | โ | $518M | 0.9% | SH 4,500,001 |
| 49 | DIS ยท DISNEY WALT CO | COM | โ | $517M | 0.9% | SH 5,375,293 |
| 50 | CHARTER COMMUNICATIONS INC | CL A | โ | $510M | 0.8% | SH 3,587,347 |
| 51 | WATERS CORP | COM | โ | $501M | 0.8% | SH 1,335,108 |
| 52 | CARLISLE COS INC | COM | โ | $448M | 0.7% | SH 1,234,540 |
| 53 | CULLEN FROST BANKERS INC | COM | โ | $429M | 0.7% | SH 2,777,658 |
| 54 | FIDELITY NATL FINL INC | COM SHS | โ | $423M | 0.7% | SH 8,977,002 |
| 55 | BRK-A ยท BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | โ | $423M | 0.7% | SH 565 |
| 56 | MAGNUM ICE CREAM CO NV | ORD SHS | โ | $401M | 0.7% | SH 23,021,501 |
| 57 | IPGP ยท IPG PHOTONICS CORP | COM | โ | $392M | 0.6% | SH 3,338,881 |
| 58 | CMI ยท CUMMINS INC | COM | โ | $383M | 0.6% | SH 536,868 |
| 59 | DE ยท DEERE & CO | COM | โ | $341M | 0.6% | SH 536,879 |
| 60 | EXPEDITORS INTL WASH INC | COM | โ | $329M | 0.5% | SH 2,020,988 |
| 61 | HCC ยท WARRIOR MET COAL INC | COM | โ | $315M | 0.5% | SH 3,879,058 |
| 62 | AGI ยท ALAMOS GOLD INC | COM CL A | โ | $187M | 0.3% | SH 6,169,791 |
| 63 | GOOGL ยท ALPHABET INC | CAP STK CL A | โ | $185M | 0.3% | SH 518,922 |
| 64 | COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS | SPONSORED ADR | โ | $181M | 0.3% | SH 16,119,532 |
| 65 | RGLD ยท ROYAL GOLD INC | COM | โ | $172M | 0.3% | SH 861,786 |
| 66 | DEI ยท DOUGLAS EMMETT INC | COM | โ | $165M | 0.3% | SH 13,958,328 |
| 67 | FERGUSON ENTERPRISES INC | COMMON STOCK NEW | โ | $156M | 0.3% | SH 659,054 |
| 68 | KINROSS GOLD CORP | COM | โ | $152M | 0.2% | SH 6,414,993 |
| 69 | AU ยท ANGLOGOLD ASHANTI PLC | COM SHS | โ | $121M | 0.2% | SH 1,490,679 |
| 70 | GOLD FIELDS LTD | SPONSORED ADR | โ | $119M | 0.2% | SH 3,535,804 |
| 71 | PAN AMERN SILVER CORP | COM | โ | $108M | 0.2% | SH 2,417,389 |
| 72 | BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | โ | $106M | 0.2% | SH 1,718,852 |
| 73 | SPDR SERIES TRUST | ST STR BLO 1 ETF | โ | $99M | 0.2% | SH 1,077,155 |
| 74 | SHELL PLC | SPON ADS | โ | $83M | 0.1% | SH 1,073,265 |
| 75 | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | โ | $72M | 0.1% | SH 1,958,036 |
| 76 | UNILEVER PLC | SPON ADR NEW | โ | $51M | <0.1% | SH 842,507 |
| 77 | ULTRA CLEAN HLDGS INC | COM | โ | $50M | <0.1% | SH 347,930 |
| 78 | ORLA MNG LTD NEW | COM | โ | $47M | <0.1% | SH 4,767,826 |
| 79 | NG ยท NOVAGOLD RESOURCES INC | COM NEW | โ | $45M | <0.1% | SH 7,485,429 |
| 80 | DIAGEO PLC | SPON ADR NEW | โ | $45M | <0.1% | SH 554,155 |
| 81 | VSH ยท VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | COM | โ | $44M | <0.1% | SH 816,213 |
| 82 | SIMO ยท SILICON MOTION TECHNOLOGY CO | SPONSORED ADR | โ | $42M | <0.1% | SH 125,737 |
| 83 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | SPONS ADS REP | โ | $42M | <0.1% | SH 392,739 |
| 84 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | SPONSORED ADR | โ | $41M | <0.1% | SH 7,001,757 |
| 85 | COHU ยท COHU INC | COM | โ | $41M | <0.1% | SH 548,533 |
| 86 | HALEON PLC | SPON ADS | โ | $39M | <0.1% | SH 4,224,856 |
| 87 | BANK OF AMER CORP | 7.25%CNV PFD L | โ | $37M | <0.1% | SH 29,641 |
| 88 | BROOKDALE SR LIVING INC | COM | โ | $37M | <0.1% | SH 2,300,347 |
| 89 | BTG ยท B2GOLD CORP | COM | โ | $36M | <0.1% | SH 9,702,684 |
| 90 | HNGE ยท HINGE HEALTH INC | CL A | โ | $36M | <0.1% | SH 430,142 |
| 91 | MTRN ยท MATERION CORP | COM | โ | $35M | <0.1% | SH 119,300 |
| 92 | VEECO INSTRS INC DEL | COM | โ | $35M | <0.1% | SH 463,853 |
| 93 | BENCHMARK ELECTRS INC | COM | โ | $35M | <0.1% | SH 350,964 |
| 94 | ADVANCED ENERGY INDS | COM | โ | $34M | <0.1% | SH 91,535 |
| 95 | NPO ยท ENPRO INC | COM | โ | $34M | <0.1% | SH 90,130 |
| 96 | BRK-B ยท BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | โ | $34M | <0.1% | SH 67,626 |
| 97 | RELX PLC | SPONSORED ADR | โ | $33M | <0.1% | SH 1,040,886 |
| 98 | DUCOMMUN INC DEL | COM | โ | $33M | <0.1% | SH 176,376 |
| 99 | ROG ยท ROGERS CORP | COM | โ | $31M | <0.1% | SH 188,268 |
| 100 | LINCOLN EDL SVCS CORP | COM | โ | $31M | <0.1% | SH 615,530 |
| 101 | ONTO ยท ONTO INNOVATION INC | COM | โ | $30M | <0.1% | SH 79,294 |
| 102 | WELLS FARGO & CO | PERP PFD CNV A | โ | $30M | <0.1% | SH 25,741 |
| 103 | ABCB ยท AMERIS BANCORP | COM | โ | $30M | <0.1% | SH 328,929 |
| 104 | TTMI ยท TTM TECHNOLOGIES INC | COM | โ | $29M | <0.1% | SH 157,414 |
| 105 | INSTALLED BLDG PRODS INC | COM | โ | $29M | <0.1% | SH 127,563 |
| 106 | ITAU UNIBANCO HLDG S A | SPON ADR REP PFD | โ | $29M | <0.1% | SH 3,536,156 |
| 107 | PLXS ยท PLEXUS CORP | COM | โ | $28M | <0.1% | SH 92,077 |
| 108 | KAISER ALUMINIUM CORPORATION | COM PAR $0.01 | โ | $27M | <0.1% | SH 138,431 |
| 109 | QUAKER HOUGHTON | COM | โ | $26M | <0.1% | SH 162,974 |
| 110 | OLD NATL BANCORP IND | COM | โ | $26M | <0.1% | SH 986,998 |
| 111 | CECO ยท CECO ENVIRONMENTAL CORP | COM | โ | $25M | <0.1% | SH 274,322 |
| 112 | SPB ยท SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | COM | โ | $25M | <0.1% | SH 289,122 |
| 113 | MAMAS CREATIONS INC | COM | โ | $25M | <0.1% | SH 1,379,289 |
| 114 | UNIVERSAL TECHNICAL INST INC | COM | โ | $24M | <0.1% | SH 570,235 |
| 115 | RELY ยท REMITLY GLOBAL INC | COM | โ | $24M | <0.1% | SH 1,072,754 |
| 116 | GHM ยท GRAHAM CORP | COM | โ | $24M | <0.1% | SH 194,113 |
| 117 | HLIT ยท HARMONIC INC | COM | โ | $24M | <0.1% | SH 1,446,133 |
| 118 | CAE ยท CAE INC | COM | โ | $23M | <0.1% | SH 919,313 |
| 119 | LOUISIANA PAC CORP | COM | โ | $23M | <0.1% | SH 291,803 |
| 120 | MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS I | COM CL A | โ | $23M | <0.1% | SH 3,671,287 |
| 121 | HERC HLDGS INC | COM | โ | $22M | <0.1% | SH 155,319 |
| 122 | TEL ยท TE CONNECTIVITY PLC | ORD SHS | โ | $22M | <0.1% | SH 109,839 |
| 123 | CMC ยท COMMERCIAL METALS CO | COM | โ | $22M | <0.1% | SH 350,366 |
| 124 | DORMAN PRODS INC | COM | โ | $22M | <0.1% | SH 158,642 |
| 125 | AMBQ ยท AMBIQ MICRO INC | COMMON STOCK | โ | $22M | <0.1% | SH 244,394 |
| 126 | SEACOAST BKG CORP FLA | COM NEW | โ | $22M | <0.1% | SH 647,565 |
| 127 | PNTG ยท PENNANT GROUP INC | COM | โ | $21M | <0.1% | SH 570,500 |
| 128 | AX ยท AXOS FINANCIAL INC | COM | โ | $21M | <0.1% | SH 213,312 |
| 129 | TKR ยท TIMKEN CO | COM | โ | $21M | <0.1% | SH 142,297 |
| 130 | AMRC ยท AMERESCO INC | CL A | โ | $21M | <0.1% | SH 749,081 |
| 131 | ALBANY INTL CORP | CL A | โ | $20M | <0.1% | SH 272,129 |
| 132 | FLYW ยท FLYWIRE CORPORATION | COM VTG | โ | $20M | <0.1% | SH 1,153,637 |
| 133 | CYRX ยท CRYOPORT INC | COM PAR $0.001 | โ | $20M | <0.1% | SH 1,271,424 |
| 134 | FUL ยท FULLER H B CO | COM | โ | $20M | <0.1% | SH 339,343 |
| 135 | SLP ยท SIMULATIONS PLUS INC | COM | โ | $20M | <0.1% | SH 1,070,582 |
| 136 | AMTECH SYS INC | COM PAR $0.01N | โ | $20M | <0.1% | SH 848,426 |
| 137 | LPG ยท DORIAN LPG LTD | SHS USD | โ | $19M | <0.1% | SH 559,425 |
| 138 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | COMMON STOCK | โ | $19M | <0.1% | SH 648,059 |
| 139 | NAVIGATOR HLDGS LTD | SHS | โ | $19M | <0.1% | SH 1,030,819 |
| 140 | LITHIA MTRS INC | COM | โ | $19M | <0.1% | SH 65,976 |
| 141 | CBT ยท CABOT CORP | COM | โ | $19M | <0.1% | SH 208,450 |
| 142 | EXTR ยท EXTREME NETWORKS INC | COM | โ | $19M | <0.1% | SH 582,916 |
| 143 | HD ยท HOME DEPOT INC | COM | โ | $19M | <0.1% | SH 52,776 |
| 144 | ACA ยท ARCOSA INC | COM | โ | $19M | <0.1% | SH 127,840 |
| 145 | PARK-OHIO HLDGS CORP | COM | โ | $18M | <0.1% | SH 477,847 |
| 146 | WESCO INTL INC | COM | โ | $18M | <0.1% | SH 52,748 |
| 147 | GLNG ยท GOLAR LNG LTD | SHS | โ | $18M | <0.1% | SH 360,322 |
| 148 | SPDR SERIES TRUST | ST STR SP REGBNK | โ | $18M | <0.1% | SH 236,569 |
| 149 | ABM INDS INC | COM | โ | $18M | <0.1% | SH 400,085 |
| 150 | UNH ยท UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | โ | $18M | <0.1% | SH 42,364 |
| 151 | ESI ยท ELEMENT SOLUTIONS INC | COM | โ | $18M | <0.1% | SH 366,600 |
| 152 | CHEFS WHSE INC | COM | โ | $17M | <0.1% | SH 181,519 |
| 153 | BDC ยท BELDEN INC | COM | โ | $17M | <0.1% | SH 145,409 |
| 154 | ADTN ยท ADTRAN HOLDINGS INC | COM | โ | $17M | <0.1% | SH 1,248,507 |
| 155 | STRATEGY INC | NOTE12/0 | โ | $17M | <0.1% | PRN 20,000,000 |
| 156 | CDNA ยท CAREDX INC | COM | โ | $17M | <0.1% | SH 598,497 |
| 157 | FORM ยท FORMFACTOR INC | COM | โ | $17M | <0.1% | SH 106,137 |
| 158 | EL POLLO LOCO HLDGS INC | COM | โ | $17M | <0.1% | SH 995,799 |
| 159 | LFST ยท LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | COM | โ | $17M | <0.1% | SH 1,562,966 |
| 160 | CENTURY ALUM CO | COM | โ | $17M | <0.1% | SH 362,360 |
| 161 | TITAN MACHY INC | COM | โ | $17M | <0.1% | SH 786,899 |
| 162 | ASTEC INDS INC | COM | โ | $17M | <0.1% | SH 271,600 |
| 163 | FLOWCO HLDGS INC | COM CL A | โ | $17M | <0.1% | SH 778,565 |
| 164 | GFF ยท GRIFFON CORP | COM | โ | $17M | <0.1% | SH 170,157 |
| 165 | VALLEY NATL BANCORP | COM | โ | $16M | <0.1% | SH 1,118,000 |
| 166 | TAYLOR MORRISON HOME CORP | COM | โ | $16M | <0.1% | SH 227,601 |
| 167 | AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | โ | $16M | <0.1% | SH 151,949 |
| 168 | MUR ยท MURPHY OIL CORP | COM | โ | $16M | <0.1% | SH 497,400 |
| 169 | HSTM ยท HEALTHSTREAM INC | COM | โ | $16M | <0.1% | SH 591,898 |
| 170 | TRNS ยท TRANSCAT INC | COM | โ | $16M | <0.1% | SH 173,697 |
| 171 | OIL STS INTL INC | COM | โ | $16M | <0.1% | SH 2,005,677 |
| 172 | TRINITY INDS INC | COM | โ | $16M | <0.1% | SH 463,319 |
| 173 | CVLG ยท COVENANT LOGISTICS GROUP INC | CL A | โ | $16M | <0.1% | SH 358,932 |
| 174 | STNG ยท SCORPIO TANKERS INC | SHS | โ | $16M | <0.1% | SH 228,718 |
| 175 | AXGN ยท AXOGEN INC | COM | โ | $16M | <0.1% | SH 341,077 |
| 176 | ASTRONICS CORP | COM | โ | $16M | <0.1% | SH 192,726 |
| 177 | TEXAS INSTRS INC | COM | โ | $16M | <0.1% | SH 52,464 |
| 178 | INSTEEL INDS INC | COM | โ | $15M | <0.1% | SH 511,454 |
| 179 | IIIV ยท I3 VERTICALS INC | COM CL A | โ | $15M | <0.1% | SH 723,009 |
| 180 | LSB INDS INC | COM | โ | $15M | <0.1% | SH 1,418,900 |
| 181 | DIGI INTL INC | COM | โ | $15M | <0.1% | SH 203,259 |
| 182 | GATES INDL CORP PLC | ORD SHS | โ | $15M | <0.1% | SH 536,800 |
| 183 | NATURAL GAS SVCS GROUP INC | COM | โ | $15M | <0.1% | SH 347,685 |
| 184 | BOISE CASCADE CO DEL | COM | โ | $15M | <0.1% | SH 193,208 |
| 185 | SMBK ยท SMARTFINANCIAL INC | COM NEW | โ | $15M | <0.1% | SH 319,339 |
| 186 | TRS ยท TRIMAS CORP | COM NEW | โ | $15M | <0.1% | SH 331,556 |
| 187 | ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | โ | $15M | <0.1% | SH 118,592 |
| 188 | OTIS ยท OTIS WORLDWIDE CORP | COM | โ | $15M | <0.1% | SH 205,863 |
| 189 | MTW ยท MANITOWOC CO INC | COM NEW | โ | $15M | <0.1% | SH 1,059,789 |
| 190 | TALO ยท TALOS ENERGY INC | COM | โ | $15M | <0.1% | SH 1,127,300 |
| 191 | LRN ยท STRIDE INC | COM | โ | $14M | <0.1% | SH 167,799 |
| 192 | PWP ยท PERELLA WEINBERG PARTNERS | CLASS A COM | โ | $14M | <0.1% | SH 901,189 |
| 193 | SONO ยท SONOS INC | COM | โ | $14M | <0.1% | SH 1,055,926 |
| 194 | NTGR ยท NETGEAR INC | COM | โ | $14M | <0.1% | SH 611,245 |
| 195 | RILEY EXPLORATION PERMIAN IN | COM | โ | $14M | <0.1% | SH 430,946 |
| 196 | DYCOM INDS INC | COM | โ | $14M | <0.1% | SH 28,037 |
| 197 | OUT ยท OUTFRONT MEDIA INC | COM NEW | โ | $14M | <0.1% | SH 428,035 |
| 198 | SYNA ยท SYNAPTICS INC | COM | โ | $14M | <0.1% | SH 112,646 |
| 199 | HZO ยท MARINEMAX INC | COM | โ | $14M | <0.1% | SH 378,452 |
| 200 | MAYVILLE ENGR CO INC | COM | โ | $14M | <0.1% | SH 369,575 |
| 201 | PHOENIX ED PARTNERS INC | COM | โ | $14M | <0.1% | SH 415,510 |
| 202 | RRBI ยท RED RIVER BANCSHARES INC | COM | โ | $14M | <0.1% | SH 149,349 |
| 203 | ACLS ยท AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | โ | $14M | <0.1% | SH 71,925 |
| 204 | MATRIX SVC CO | COM | โ | $14M | <0.1% | SH 990,217 |
| 205 | DIME COML BANCSHARES INC | COM | โ | $13M | <0.1% | SH 331,660 |
| 206 | HEALTHCARE SVCS GROUP INC | COM | โ | $13M | <0.1% | SH 548,035 |
| 207 | BLACK HILLS CORP | COM | โ | $13M | <0.1% | SH 177,990 |
| 208 | BRZE ยท BRAZE INC | COM CL A | โ | $13M | <0.1% | SH 609,814 |
| 209 | WHITESTONE REIT | COM | โ | $13M | <0.1% | SH 697,240 |
| 210 | FVR ยท FRONTVIEW REIT INC | COM | โ | $13M | <0.1% | SH 650,826 |
| 211 | FLS ยท FLOWSERVE CORP | COM | โ | $13M | <0.1% | SH 177,409 |
| 212 | SBLK ยท STAR BULK CARRIERS CORP. | SHS PAR | โ | $13M | <0.1% | SH 515,000 |
| 213 | FIP ยท FTAI INFRASTRUCTURE INC | COMMON STOCK | โ | $13M | <0.1% | SH 2,747,562 |
| 214 | MGNI ยท MAGNITE INC | COM | โ | $13M | <0.1% | SH 670,788 |
| 215 | UMH PPTYS INC | COM | โ | $13M | <0.1% | SH 833,219 |
| 216 | DOUBLEVERIFY HLDGS INC | COM | โ | $13M | <0.1% | SH 1,160,000 |
| 217 | SIBN ยท SI BONE INC | COM | โ | $13M | <0.1% | SH 768,941 |
| 218 | OGS ยท ONE GAS INC | COM | โ | $12M | <0.1% | SH 160,764 |
| 219 | LINCOLN NATL CORP IND | COM | โ | $12M | <0.1% | SH 348,750 |
| 220 | COLUMBIA BKG SYS INC | COM | โ | $12M | <0.1% | SH 384,600 |
| 221 | JBTM ยท JBT MAREL CORPORATION | COM | โ | $12M | <0.1% | SH 84,300 |
| 222 | SRTA ยท STRATA CRITICAL MEDICAL INC | CL A COM | โ | $12M | <0.1% | SH 2,314,614 |
| 223 | RDNT ยท RADNET INC | COM | โ | $12M | <0.1% | SH 195,036 |
| 224 | SKY ยท CHAMPION HOMES INC | COM | โ | $12M | <0.1% | SH 135,579 |
| 225 | QTRX ยท QUANTERIX CORP | COM | โ | $12M | <0.1% | SH 2,753,165 |
| 226 | NMI HLDGS INC | COM | โ | $12M | <0.1% | SH 288,869 |
| 227 | TNC ยท TENNANT CO | COM | โ | $12M | <0.1% | SH 132,857 |
| 228 | HUN ยท HUNTSMAN CORP | COM | โ | $12M | <0.1% | SH 1,094,017 |
| 229 | AIR ยท AAR CORP | COM | โ | $12M | <0.1% | SH 81,059 |
| 230 | FN ยท FABRINET | SHS | โ | $12M | <0.1% | SH 20,576 |
| 231 | NPKI ยท NPK INTERNATIONAL INC | COM SHS | โ | $11M | <0.1% | SH 721,002 |
| 232 | QXO INC | COM NEW | โ | $11M | <0.1% | SH 662,894 |
| 233 | OSIS ยท OSI SYSTEMS INC | COM | โ | $11M | <0.1% | SH 52,162 |
| 234 | OLD REP INTL CORP | COM | โ | $11M | <0.1% | SH 277,779 |
| 235 | CENTRAL GARDEN & PET CO | CL A NON-VTG | โ | $11M | <0.1% | SH 289,938 |
| 236 | INTT ยท INTEST CORP | COM | โ | $11M | <0.1% | SH 612,602 |
| 237 | PROPETRO HLDG CORP | COM | โ | $11M | <0.1% | SH 775,833 |
| 238 | STVN ยท STEVANATO GROUP S P A | ORD SHS | โ | $11M | <0.1% | SH 611,286 |
| 239 | NETSCOUT SYS INC | COM | โ | $11M | <0.1% | SH 248,402 |
| 240 | ITRI ยท ITRON INC | COM | โ | $11M | <0.1% | SH 124,987 |
| 241 | DIN ยท DINE BRANDS GLOBAL INC | COM | โ | $11M | <0.1% | SH 296,323 |
| 242 | CAKE ยท CHEESECAKE FACTORY INC | COM | โ | $11M | <0.1% | SH 133,591 |
| 243 | IPI ยท INTREPID POTASH INC | COM | โ | $11M | <0.1% | SH 323,551 |
| 244 | VSE CORP | COM | โ | $10M | <0.1% | SH 45,422 |
| 245 | ENSG ยท ENSIGN GROUP INC | COM | โ | $10M | <0.1% | SH 64,600 |
| 246 | VPG ยท VISHAY PRECISION GROUP INC | COM | โ | $10M | <0.1% | SH 69,000 |
| 247 | SKT ยท TANGER INC | COM | โ | $10M | <0.1% | SH 261,325 |
| 248 | CTOS ยท CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC | COM CL A | โ | $10M | <0.1% | SH 861,753 |
| 249 | VIAV ยท VIAVI SOLUTIONS INC | COM | โ | $10M | <0.1% | SH 212,900 |
| 250 | UTZ ยท UTZ BRANDS INC | COM CL A | โ | $10M | <0.1% | SH 1,318,750 |
| 251 | ARLO ยท ARLO TECHNOLOGIES INC | COM | โ | $10M | <0.1% | SH 752,200 |
| 252 | CROSS CTRY HEALTHCARE INC | COM | โ | $9.9M | <0.1% | SH 747,281 |
| 253 | CEVA ยท CEVA INC | COM | โ | $9.9M | <0.1% | SH 209,117 |
| 254 | GROCERY OUTLET HLDG CORP | COM | โ | $9.8M | <0.1% | SH 986,006 |
| 255 | NVST ยท ENVISTA HOLDINGS CORPORATION | COM | โ | $9.8M | <0.1% | SH 372,500 |
| 256 | MG ยท MISTRAS GROUP INC | COM | โ | $9.7M | <0.1% | SH 553,855 |
| 257 | PARSONS CORP DEL | COM | โ | $9.4M | <0.1% | SH 179,257 |
| 258 | AVIDBANK HLDGS INC | COM | โ | $9.4M | <0.1% | SH 284,040 |
| 259 | LSI INDS INC OHIO | COM | โ | $9.1M | <0.1% | SH 340,824 |
| 260 | XRAY ยท DENTSPLY SIRONA INC | COM | โ | $9.0M | <0.1% | SH 851,347 |
| 261 | CONCRETE PUMPING HLDGS INC | COM | โ | $8.9M | <0.1% | SH 736,501 |
| 262 | QUANEX BLDG PRODS CORP | COM | โ | $8.8M | <0.1% | SH 474,211 |
| 263 | WRBY ยท WARBY PARKER INC | CL A COM | โ | $8.7M | <0.1% | SH 288,000 |
| 264 | CADRE HLDGS INC | COM | โ | $8.7M | <0.1% | SH 306,458 |
| 265 | RDN ยท RADIAN GROUP INC | COM | โ | $8.7M | <0.1% | SH 229,801 |
| 266 | ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | โ | $8.6M | <0.1% | SH 996,637 |
| 267 | ONEW ยท ONEWATER MARINE INC | CL A COM | โ | $8.5M | <0.1% | SH 757,668 |
| 268 | ATRC ยท ATRICURE INC | COM | โ | $8.3M | <0.1% | SH 297,643 |
| 269 | NATIONAL VISION HLDGS INC | COM | โ | $8.2M | <0.1% | SH 429,618 |
| 270 | STEWART INFORMATION SVCS COR | COM | โ | $8.1M | <0.1% | SH 123,118 |
| 271 | MASS ยท 908 DEVICES INC | COM | โ | $8.1M | <0.1% | SH 929,985 |
| 272 | AVNW ยท AVIAT NETWORKS INC | COM NEW | โ | $8.0M | <0.1% | SH 360,456 |
| 273 | SEACOR MARINE HLDGS INC | COM | โ | $7.9M | <0.1% | SH 1,033,989 |
| 274 | PACK ยท RANPAK HOLDINGS CORP | COM CL A | โ | $7.8M | <0.1% | SH 1,068,162 |
| 275 | AORT ยท ARTIVION INC | COM | โ | $7.8M | <0.1% | SH 346,573 |
| 276 | DNOW ยท DNOW INC | COM | โ | $7.8M | <0.1% | SH 599,906 |
